2000年人口普查:5岁及以上境外出生居民(家用最常语言、抵达年份与性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 13 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 25 列)。 最近更新:2026-09-15。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计5岁及以上境外出生居民按家用最常语言、首次抵达年份及性别划分的人数,不含无法说话者及一人户/无关系者户。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/5955
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2015年9月28日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:数据不包括无法说话者,以及一人住户及仅由无关系者组成的住户。更多信息请参阅出版物《Singapore Census of Population 2000, Statistical Release 2: Education, Language and Religion》(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/5955
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 25
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Before 1941) Total | (Before 1941) Males | (Before 1941) Females | (1941 - 1950) Total | (1941 - 1950) Males | (1941 - 1950) Females | (1951 - 1960) Total | (1951 - 1960) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 521569.000000 | 228602.000000 | 292967.000000 | 47203.000000 | 21842.000000 | 25361.000000 | 56466.000000 | 28142.000000 | 28324.000000 | 75688.000000 | 35125.000000 |
| English | 87640.000000 | 44191.000000 | 43449.000000 | 2121.000000 | 1188.000000 | 933.000000 | 5215.000000 | 3023.000000 | 2192.000000 | 8738.000000 | 4914.000000 |
| Mandarin | 191143.000000 | 80299.000000 | 110844.000000 | 3944.000000 | 2206.000000 | 1738.000000 | 9387.000000 | 5358.000000 | 4029.000000 | 20127.000000 | 10627.000000 |
| Chinese Dialects | 155241.000000 | 63457.000000 | 91784.000000 | 35519.000000 | 15338.000000 | 20181.000000 | 29836.000000 | 13391.000000 | 16445.000000 | 28569.000000 | 10366.000000 |
| Hokkien | 49826.000000 | 20392.000000 | 29434.000000 | 10642.000000 | 4526.000000 | 6116.000000 | 9996.000000 | 4837.000000 | 5158.000000 | 9853.000000 | 4078.000000 |
| Teochew | 29014.000000 | 11226.000000 | 17788.000000 | 9142.000000 | 3907.000000 | 5234.000000 | 7594.000000 | 3398.000000 | 4196.000000 | 6692.000000 | 2383.000000 |
| Cantonese | 51425.000000 | 21509.000000 | 29916.000000 | 9100.000000 | 3484.000000 | 5617.000000 | 6427.000000 | 2581.000000 | 3845.000000 | 6257.000000 | 2226.000000 |
| Other Chinese Dialects | 24975.000000 | 10329.000000 | 14646.000000 | 6635.000000 | 3420.000000 | 3215.000000 | 5820.000000 | 2575.000000 | 3245.000000 | 5768.000000 | 1680.000000 |
| Malay | 36301.000000 | 15662.000000 | 20639.000000 | 3643.000000 | 1943.000000 | 1700.000000 | 7898.000000 | 4104.000000 | 3794.000000 | 10795.000000 | 4988.000000 |
| Indian Languages | 46889.000000 | 23107.000000 | 23782.000000 | 1893.000000 | 1119.000000 | 774.000000 | 4011.000000 | 2235.000000 | 1777.000000 | 7322.000000 | 4188.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Before 1941) Total | Numeric | 否 |
| (Before 1941) Males | Numeric | 否 |
| (Before 1941) Females | Numeric | 否 |
| (1941 - 1950) Total | Numeric | 否 |
| (1941 - 1950) Males | Numeric | 否 |
| (1941 - 1950) Females | Numeric | 否 |
| (1951 - 1960) Total | Numeric | 否 |
| (1951 - 1960) Males | Numeric | 否 |
| (1951 - 1960) Females | Numeric | 否 |
| (1961 - 1970) Total | Numeric | 否 |
| (1961 - 1970) Males | Numeric | 否 |
| (1961 - 1970) Females | Numeric | 否 |
| (1971 - 1980) Total | Numeric | 否 |
| (1971 - 1980) Males | Numeric | 否 |
| (1971 - 1980) Females | Numeric | 否 |
| (1981 - 1990) Total | Numeric | 否 |
| (1981 - 1990) Males | Numeric | 否 |
| (1981 - 1990) Females | Numeric | 否 |
| (1991 - 2000) Total | Numeric | 否 |
| (1991 - 2000) Males | Numeric | 否 |
| (1991 - 2000) Females | Numeric | 否 |