跳到主要内容
D

2010年人口普查:住户内65岁及以上居民按年龄组、行动能力与性别

简介

本数据集依据2010年人口普查,由新加坡统计局发布,统计住户内65岁及以上居民按年龄组、行动能力及性别分布。可用于居家养老、行动不便人口及安老需求研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8994

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8994

最近更新
行数
6
列数
13

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Ambulant) Total (Ambulant) Males (Ambulant) Females (Semi-Ambulant) Total (Semi-Ambulant) Males (Semi-Ambulant) Females (Non-Ambulant) Total (Non-Ambulant) Males (Non-Ambulant) Females
Total 340748.000000 148907.000000 191842.000000 296421.000000 135161.000000 161260.000000 36178.000000 11265.000000 24913.000000 8150.000000 2481.000000 5669.000000
65 - 69 112322.000000 53346.000000 58976.000000 107437.000000 51453.000000 55984.000000 3998.000000 1528.000000 2470.000000 886.000000 365.000000 521.000000
70 - 74 94373.000000 43683.000000 50691.000000 86947.000000 41020.000000 45927.000000 6302.000000 2205.000000 4097.000000 1124.000000 457.000000 667.000000
75 - 79 65960.000000 27753.000000 38206.000000 55863.000000 24560.000000 31302.000000 8396.000000 2605.000000 5791.000000 1701.000000 588.000000 1113.000000
80 - 84 40255.000000 15255.000000 25000.000000 30266.000000 12303.000000 17963.000000 8227.000000 2489.000000 5738.000000 1762.000000 464.000000 1298.000000
85 & Over 27839.000000 8869.000000 18969.000000 15908.000000 5824.000000 10083.000000 9255.000000 2438.000000 6817.000000 2676.000000 607.000000 2070.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Ambulant) Total Numeric
(Ambulant) Males Numeric
(Ambulant) Females Numeric
(Semi-Ambulant) Total Numeric
(Semi-Ambulant) Males Numeric
(Semi-Ambulant) Females Numeric
(Non-Ambulant) Total Numeric
(Non-Ambulant) Males Numeric
(Non-Ambulant) Females Numeric