跳到主要内容
D

按居住安排、行动能力与性别划分的65岁及以上居民家庭人口(2010年人口普查)

简介

本数据集来自新加坡2010年人口普查,由新加坡统计局发布,以CSV按居住安排、行动能力(行动自如、半行动自如、无法行动)与性别统计居民家庭中65岁及以上人口;居住安排依据配偶及/或子女同住情况及子女劳动力状况,2026年6月更新完善了媳婿识别。便于研究养老安排与行动能力。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8992

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2026年6月30日 更新频率:10年 调查期:2010年人口普查 脚注:注:对居民家庭中65岁及以上居民,居住安排类别依据同住配偶及/或子女(含媳婿)是否同住,并纳入子女劳动力状况。65岁及以上居民居住安排数据已于2026年6月更新,以完善对媳婿的识别。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8992

最近更新
行数
12
列数
13

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Ambulant) Total (Ambulant) Males (Ambulant) Females (Semi-Ambulant) Total (Semi-Ambulant) Males (Semi-Ambulant) Females (Non-Ambulant) Total (Non-Ambulant) Males (Non-Ambulant) Females
Total 340748.000000 148907.000000 191842.000000 296421.000000 135161.000000 161260.000000 36178.000000 11265.000000 24913.000000 8150.000000 2481.000000 5669.000000
Living With Spouse 187202.000000 114475.000000 72726.000000 171518.000000 105312.000000 66207.000000 12685.000000 7359.000000 5326.000000 2998.000000 1805.000000 1194.000000
No Children In Household 66093.000000 38754.000000 27339.000000 60707.000000 35612.000000 25095.000000 4447.000000 2548.000000 1900.000000 938.000000 594.000000 344.000000
With At Least One Working Child 108232.000000 67390.000000 40842.000000 99213.000000 62094.000000 37119.000000 7263.000000 4272.000000 2991.000000 1756.000000 1025.000000 732.000000
With All Non-Working Children 12877.000000 8332.000000 4545.000000 11599.000000 7606.000000 3993.000000 974.000000 540.000000 435.000000 304.000000 186.000000 118.000000
Living With Children But Without Spouse 106145.000000 17967.000000 88177.000000 83337.000000 14951.000000 68386.000000 18398.000000 2507.000000 15891.000000 4409.000000 509.000000 3900.000000
With At Least One Working Child 92970.000000 16134.000000 76836.000000 74266.000000 13533.000000 60733.000000 15037.000000 2155.000000 12882.000000 3666.000000 446.000000 3221.000000
With All Non-Working Children 13175.000000 1834.000000 11341.000000 9071.000000 1419.000000 7652.000000 3361.000000 352.000000 3009.000000 743.000000 63.000000 680.000000
Not Living With Spouse Or Children 47402.000000 16464.000000 30938.000000 41565.000000 14898.000000 26668.000000 5095.000000 1399.000000 3695.000000 742.000000 167.000000 575.000000
Alone 27913.000000 9398.000000 18515.000000 25364.000000 8615.000000 16750.000000 2364.000000 721.000000 1643.000000 185.000000 62.000000 123.000000
With Other Elderly Persons Only 4356.000000 1906.000000 2450.000000 3887.000000 1699.000000 2188.000000 424.000000 195.000000 229.000000 45.000000 12.000000 32.000000
Others 15133.000000 5161.000000 9972.000000 12314.000000 4585.000000 7729.000000 2306.000000 483.000000 1823.000000 513.000000 93.000000 420.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Ambulant) Total Numeric
(Ambulant) Males Numeric
(Ambulant) Females Numeric
(Semi-Ambulant) Total Numeric
(Semi-Ambulant) Males Numeric
(Semi-Ambulant) Females Numeric
(Non-Ambulant) Total Numeric
(Non-Ambulant) Males Numeric
(Non-Ambulant) Females Numeric