2000年人口普查:未满1岁居民(出生月份、种族与性别)
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计未满1岁居民按出生月份、种族及性别划分的人数,便于分析婴儿队列结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8852
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8852
- 最近更新
- 行数
- 13
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40813.000000 | 21166.000000 | 19647.000000 | 28446.000000 | 14823.000000 | 13623.000000 | 7991.000000 | 4063.000000 | 3928.000000 | 3621.000000 | 1891.000000 | 1730.000000 | 755.000000 | 389.000000 | 366.000000 |
| Below 1 Month | 2218.000000 | 1159.000000 | 1059.000000 | 1478.000000 | 774.000000 | 704.000000 | 518.000000 | 262.000000 | 256.000000 | 180.000000 | 99.000000 | 81.000000 | 42.000000 | 24.000000 | 18.000000 |
| 1 Month | 3671.000000 | 1862.000000 | 1809.000000 | 2572.000000 | 1305.000000 | 1267.000000 | 729.000000 | 379.000000 | 350.000000 | 301.000000 | 150.000000 | 151.000000 | 69.000000 | 28.000000 | 41.000000 |
| 2 Months | 3389.000000 | 1785.000000 | 1604.000000 | 2428.000000 | 1276.000000 | 1152.000000 | 638.000000 | 325.000000 | 313.000000 | 262.000000 | 152.000000 | 110.000000 | 61.000000 | 32.000000 | 29.000000 |
| 3 Months | 3616.000000 | 1881.000000 | 1735.000000 | 2565.000000 | 1338.000000 | 1227.000000 | 682.000000 | 357.000000 | 325.000000 | 308.000000 | 149.000000 | 159.000000 | 61.000000 | 37.000000 | 24.000000 |
| 4 Months | 3398.000000 | 1764.000000 | 1634.000000 | 2394.000000 | 1240.000000 | 1154.000000 | 658.000000 | 332.000000 | 326.000000 | 286.000000 | 157.000000 | 129.000000 | 60.000000 | 35.000000 | 25.000000 |
| 5 Months | 3387.000000 | 1690.000000 | 1697.000000 | 2332.000000 | 1177.000000 | 1155.000000 | 676.000000 | 323.000000 | 353.000000 | 321.000000 | 161.000000 | 160.000000 | 58.000000 | 29.000000 | 29.000000 |
| 6 Months | 3603.000000 | 1908.000000 | 1695.000000 | 2477.000000 | 1313.000000 | 1164.000000 | 719.000000 | 379.000000 | 340.000000 | 335.000000 | 177.000000 | 158.000000 | 72.000000 | 39.000000 | 33.000000 |
| 7 Months | 3682.000000 | 1929.000000 | 1753.000000 | 2574.000000 | 1370.000000 | 1204.000000 | 683.000000 | 341.000000 | 342.000000 | 351.000000 | 182.000000 | 169.000000 | 74.000000 | 36.000000 | 38.000000 |
| 8 Months | 3567.000000 | 1843.000000 | 1724.000000 | 2467.000000 | 1297.000000 | 1170.000000 | 694.000000 | 341.000000 | 353.000000 | 337.000000 | 172.000000 | 165.000000 | 69.000000 | 33.000000 | 36.000000 |
| 9 Months | 3567.000000 | 1870.000000 | 1697.000000 | 2525.000000 | 1318.000000 | 1207.000000 | 659.000000 | 348.000000 | 311.000000 | 315.000000 | 168.000000 | 147.000000 | 68.000000 | 36.000000 | 32.000000 |
| 10 Months | 3527.000000 | 1804.000000 | 1723.000000 | 2425.000000 | 1237.000000 | 1188.000000 | 721.000000 | 369.000000 | 352.000000 | 323.000000 | 174.000000 | 149.000000 | 58.000000 | 24.000000 | 34.000000 |
| 11 Months | 3188.000000 | 1671.000000 | 1517.000000 | 2209.000000 | 1178.000000 | 1031.000000 | 614.000000 | 307.000000 | 307.000000 | 302.000000 | 150.000000 | 152.000000 | 63.000000 | 36.000000 | 27.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |