2005年住户调查:居民人口按年龄组、种族与性别
简介
本数据集依据2005年综合住户调查,由新加坡统计局发布,按年龄组、种族(华族、马来族、印度族及其他)及性别统计居民人口。便于与后续普查及住户调查结果对照。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8680
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月28日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8680
- 最近更新
- 行数
- 19
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3467814.000000 | 1721139.000000 | 1746675.000000 | 2626723.000000 | 1297849.000000 | 1328874.000000 | 480722.000000 | 240406.000000 | 240316.000000 | 291131.000000 | 149621.000000 | 141510.000000 | 69238.000000 | 33263.000000 | 35975.000000 |
| 0 - 4 | 199529.000000 | 102678.000000 | 96851.000000 | 134353.000000 | 69091.000000 | 65262.000000 | 36413.000000 | 18856.000000 | 17557.000000 | 22754.000000 | 11655.000000 | 11099.000000 | 6009.000000 | 3076.000000 | 2933.000000 |
| 5 - 9 | 237237.000000 | 122334.000000 | 114903.000000 | 163974.000000 | 84826.000000 | 79148.000000 | 43548.000000 | 22490.000000 | 21058.000000 | 23531.000000 | 11993.000000 | 11538.000000 | 6184.000000 | 3025.000000 | 3159.000000 |
| 10 - 14 | 258553.000000 | 132959.000000 | 125594.000000 | 181943.000000 | 93737.000000 | 88206.000000 | 48765.000000 | 25179.000000 | 23586.000000 | 22967.000000 | 11624.000000 | 11343.000000 | 4878.000000 | 2419.000000 | 2459.000000 |
| 15 - 19 | 234921.000000 | 120893.000000 | 114028.000000 | 166645.000000 | 86152.000000 | 80493.000000 | 44534.000000 | 22764.000000 | 21770.000000 | 19952.000000 | 10139.000000 | 9813.000000 | 3790.000000 | 1838.000000 | 1952.000000 |
| 20 - 24 | 218951.000000 | 110609.000000 | 108342.000000 | 160353.000000 | 81407.000000 | 78946.000000 | 36933.000000 | 18793.000000 | 18140.000000 | 18239.000000 | 8833.000000 | 9406.000000 | 3426.000000 | 1576.000000 | 1850.000000 |
| 25 - 29 | 247799.000000 | 118231.000000 | 129568.000000 | 192914.000000 | 92941.000000 | 99973.000000 | 28975.000000 | 14249.000000 | 14726.000000 | 21604.000000 | 9379.000000 | 12225.000000 | 4306.000000 | 1662.000000 | 2644.000000 |
| 30 - 34 | 293414.000000 | 141464.000000 | 151950.000000 | 224623.000000 | 107419.000000 | 117204.000000 | 32927.000000 | 16151.000000 | 16776.000000 | 28233.000000 | 14748.000000 | 13485.000000 | 7631.000000 | 3146.000000 | 4485.000000 |
| 35 - 39 | 299153.000000 | 147117.000000 | 152036.000000 | 224073.000000 | 108770.000000 | 115303.000000 | 38159.000000 | 18630.000000 | 19529.000000 | 28438.000000 | 15827.000000 | 12611.000000 | 8483.000000 | 3890.000000 | 4593.000000 |
| 40 - 44 | 321472.000000 | 161997.000000 | 159475.000000 | 242125.000000 | 121539.000000 | 120586.000000 | 44942.000000 | 22402.000000 | 22540.000000 | 27003.000000 | 14416.000000 | 12587.000000 | 7402.000000 | 3640.000000 | 3762.000000 |
| 45 - 49 | 307546.000000 | 155343.000000 | 152203.000000 | 240034.000000 | 120706.000000 | 119328.000000 | 38750.000000 | 19452.000000 | 19298.000000 | 23224.000000 | 12351.000000 | 10873.000000 | 5538.000000 | 2834.000000 | 2704.000000 |
| 50 - 54 | 254168.000000 | 128179.000000 | 125989.000000 | 204746.000000 | 103409.000000 | 101337.000000 | 28468.000000 | 13982.000000 | 14486.000000 | 17171.000000 | 8695.000000 | 8476.000000 | 3783.000000 | 2093.000000 | 1690.000000 |
| 55 - 59 | 197803.000000 | 98576.000000 | 99227.000000 | 162583.000000 | 81083.000000 | 81500.000000 | 19560.000000 | 9497.000000 | 10063.000000 | 12863.000000 | 6409.000000 | 6454.000000 | 2797.000000 | 1587.000000 | 1210.000000 |
| 60 - 64 | 117575.000000 | 57287.000000 | 60288.000000 | 98466.000000 | 48031.000000 | 50435.000000 | 10557.000000 | 4813.000000 | 5744.000000 | 7143.000000 | 3633.000000 | 3510.000000 | 1409.000000 | 810.000000 | 599.000000 |
| 65 - 69 | 101088.000000 | 48270.000000 | 52818.000000 | 83530.000000 | 39958.000000 | 43572.000000 | 10068.000000 | 4744.000000 | 5324.000000 | 6277.000000 | 2973.000000 | 3304.000000 | 1213.000000 | 595.000000 | 618.000000 |
| 70 - 74 | 76545.000000 | 34907.000000 | 41638.000000 | 61679.000000 | 27778.000000 | 33901.000000 | 8492.000000 | 3677.000000 | 4815.000000 | 5377.000000 | 2989.000000 | 2388.000000 | 997.000000 | 463.000000 | 534.000000 |
| 75 - 79 | 51601.000000 | 21812.000000 | 29789.000000 | 41794.000000 | 16677.000000 | 25117.000000 | 5465.000000 | 2610.000000 | 2855.000000 | 3649.000000 | 2210.000000 | 1439.000000 | 693.000000 | 315.000000 | 378.000000 |
| 80 - 84 | 27879.000000 | 11046.000000 | 16833.000000 | 22944.000000 | 8342.000000 | 14602.000000 | 2796.000000 | 1421.000000 | 1375.000000 | 1725.000000 | 1087.000000 | 638.000000 | 414.000000 | 196.000000 | 218.000000 |
| 85 & Over | 22580.000000 | 7437.000000 | 15143.000000 | 19944.000000 | 5983.000000 | 13961.000000 | 1370.000000 | 696.000000 | 674.000000 | 981.000000 | 660.000000 | 321.000000 | 285.000000 | 98.000000 | 187.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |