2010年人口普查:居民人口(出生地、族群与性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 12 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-17。
简介
新加坡统计局依据2010年人口普查发布的数据,统计居民人口按出生地、族群及性别划分的人数。可用于移民背景、族群人口及出生地构成研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8536
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月22日 更新频率:每10年一次 调查时期:2010年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8536
- 最近更新
- 行数
- 12
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3771721.000000 | 1861133.000000 | 1910588.000000 | 2793980.000000 | 1370083.000000 | 1423897.000000 | 503868.000000 | 250885.000000 | 252983.000000 | 348119.000000 | 180327.000000 |
| Singapore | 2911934.000000 | 1481101.000000 | 1430833.000000 | 2206695.000000 | 1122769.000000 | 1083926.000000 | 466766.000000 | 237315.000000 | 229451.000000 | 200919.000000 | 102154.000000 |
| Outside Singapore | 859787.000000 | 380032.000000 | 479755.000000 | 587285.000000 | 247314.000000 | 339971.000000 | 37102.000000 | 13570.000000 | 23532.000000 | 147200.000000 | 78173.000000 |
| Malaysia | 385979.000000 | 167217.000000 | 218762.000000 | 338501.000000 | 145819.000000 | 192682.000000 | 25036.000000 | 10237.000000 | 14799.000000 | 20483.000000 | 10302.000000 |
| Mainland China, Hong Kong And Macao | 175155.000000 | 72711.000000 | 102444.000000 | 174355.000000 | 72393.000000 | 101962.000000 | 16.000000 | 6.000000 | 10.000000 | 241.000000 | 108.000000 |
| India, Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka | 123478.000000 | 66563.000000 | 56915.000000 | 140.000000 | 64.000000 | 76.000000 | 52.000000 | 28.000000 | 24.000000 | 122703.000000 | 66171.000000 |
| Indonesia | 54404.000000 | 18398.000000 | 36006.000000 | 42571.000000 | 15239.000000 | 27332.000000 | 10810.000000 | 2796.000000 | 8014.000000 | 553.000000 | 199.000000 |
| Other Asian Countries | 90143.000000 | 37858.000000 | 52285.000000 | 20764.000000 | 8770.000000 | 11994.000000 | 518.000000 | 233.000000 | 285.000000 | 1251.000000 | 547.000000 |
| European Countries | 13351.000000 | 8425.000000 | 4926.000000 | 2278.000000 | 1096.000000 | 1182.000000 | 82.000000 | 38.000000 | 44.000000 | 603.000000 | 261.000000 |
| USA And Canada | 7212.000000 | 3736.000000 | 3476.000000 | 3605.000000 | 1612.000000 | 1993.000000 | 65.000000 | 27.000000 | 38.000000 | 581.000000 | 216.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |