2020年人口普查:其他族群居民按年龄、详细族群与性别
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 20 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 25 列)。 最近更新:2026-09-05。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计归入其他族群的居民按年龄组、详细族群与性别划分的人数,涵盖菲律宾人、白种人、欧亚裔、缅甸人、阿拉伯人、泰国人等。可用于更细致的人口分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17400
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月16日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17400
- 最近更新
- 行数
- 20
- 列数
- 25
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Filipino) Total | (Filipino) Males | (Filipino) Females | (Caucasian) Total | (Caucasian) Males | (Caucasian) Females | (Eurasian) Total | (Eurasian) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 129669.000000 | 59315.000000 | 70354.000000 | 30893.000000 | 13249.000000 | 17644.000000 | 29981.000000 | 18268.000000 | 11713.000000 | 18060.000000 | 8981.000000 |
| 0 - 4 | 6287.000000 | 3045.000000 | 3242.000000 | 386.000000 | 213.000000 | 173.000000 | 2181.000000 | 1020.000000 | 1161.000000 | 1707.000000 | 801.000000 |
| 5 - 9 | 7747.000000 | 3639.000000 | 4108.000000 | 671.000000 | 332.000000 | 339.000000 | 2862.000000 | 1281.000000 | 1581.000000 | 1792.000000 | 838.000000 |
| 10 - 14 | 9092.000000 | 4212.000000 | 4880.000000 | 2333.000000 | 1188.000000 | 1145.000000 | 2936.000000 | 1243.000000 | 1693.000000 | 1147.000000 | 506.000000 |
| 15 - 19 | 8670.000000 | 4186.000000 | 4484.000000 | 3006.000000 | 1594.000000 | 1412.000000 | 2119.000000 | 904.000000 | 1215.000000 | 1086.000000 | 504.000000 |
| 20 - 24 | 7355.000000 | 3551.000000 | 3804.000000 | 2445.000000 | 1244.000000 | 1201.000000 | 1261.000000 | 521.000000 | 740.000000 | 1193.000000 | 623.000000 |
| 25 - 29 | 6231.000000 | 2485.000000 | 3746.000000 | 1260.000000 | 558.000000 | 702.000000 | 797.000000 | 383.000000 | 414.000000 | 1116.000000 | 541.000000 |
| 30 - 34 | 8229.000000 | 2482.000000 | 5747.000000 | 1137.000000 | 275.000000 | 862.000000 | 1089.000000 | 608.000000 | 481.000000 | 1049.000000 | 538.000000 |
| 35 - 39 | 12252.000000 | 4191.000000 | 8061.000000 | 2704.000000 | 781.000000 | 1923.000000 | 2064.000000 | 1348.000000 | 716.000000 | 889.000000 | 461.000000 |
| 40 - 44 | 14698.000000 | 6323.000000 | 8375.000000 | 5102.000000 | 1991.000000 | 3111.000000 | 2797.000000 | 1938.000000 | 859.000000 | 850.000000 | 440.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Filipino) Total | Numeric | 否 |
| (Filipino) Males | Numeric | 否 |
| (Filipino) Females | Numeric | 否 |
| (Caucasian) Total | Numeric | 否 |
| (Caucasian) Males | Numeric | 否 |
| (Caucasian) Females | Numeric | 否 |
| (Eurasian) Total | Numeric | 否 |
| (Eurasian) Males | Numeric | 否 |
| (Eurasian) Females | Numeric | 否 |
| (Burmese) Total | Numeric | 否 |
| (Burmese) Males | Text | 否 |
| (Burmese) Females | Numeric | 否 |
| (Arab) Total | Numeric | 否 |
| (Arab) Males | Numeric | 否 |
| (Arab) Females | Numeric | 否 |
| (Thai) Total | Numeric | 否 |
| (Thai) Males | Numeric | 否 |
| (Thai) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |