跳到主要内容
D

其他族群居民人口按年龄、族群与性别(2015年住户调查)

简介

本数据集由新加坡统计局根据2015年一般住户调查发布,以CSV统计归类为其他族群的居民人口,按年龄组、族群细分与性别划分。可用于少数族群人口结构研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8181

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年一般住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8181

最近更新
行数
19
列数
25

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Filipino) Total (Filipino) Males (Filipino) Females (Caucasian) Total (Caucasian) Males (Caucasian) Females (Eurasian) Total (Eurasian) Males (Eurasian) Females (Arab) Total (Arab) Males (Arab) Females (Thai) Total (Thai) Males (Thai) Females (Japanese) Total (Japanese) Males (Japanese) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 126808.000000 59913.000000 66895.000000 34058.000000 15174.000000 18884.000000 29290.000000 17703.000000 11587.000000 16903.000000 8416.000000 8487.000000 8642.000000 4432.000000 4210.000000 6023.000000 803.000000 5220.000000 5380.000000 2194.000000 3186.000000 26512.000000 11191.000000 15321.000000
0 - 4 6497.000000 3059.000000 3438.000000 460.000000 234.000000 226.000000 2411.000000 1116.000000 1295.000000 1675.000000 767.000000 908.000000 581.000000 308.000000 273.000000 131.000000 59.000000 72.000000 292.000000 135.000000 157.000000 947.000000 440.000000 507.000000
5 - 9 9690.000000 4538.000000 5152.000000 2696.000000 1353.000000 1343.000000 3239.000000 1415.000000 1824.000000 1155.000000 511.000000 644.000000 553.000000 281.000000 272.000000 125.000000 64.000000 61.000000 334.000000 129.000000 205.000000 1588.000000 785.000000 803.000000
10 - 14 9340.000000 4509.000000 4831.000000 3381.000000 1771.000000 1610.000000 2521.000000 1082.000000 1439.000000 957.000000 447.000000 510.000000 562.000000 301.000000 261.000000 115.000000 59.000000 56.000000 309.000000 138.000000 171.000000 1495.000000 711.000000 784.000000
15 - 19 7988.000000 3736.000000 4252.000000 2609.000000 1309.000000 1300.000000 1656.000000 609.000000 1047.000000 1235.000000 629.000000 606.000000 640.000000 326.000000 314.000000 139.000000 62.000000 77.000000 329.000000 146.000000 183.000000 1380.000000 655.000000 725.000000
20 - 24 5770.000000 2587.000000 3183.000000 1231.000000 585.000000 646.000000 1053.000000 441.000000 612.000000 1142.000000 547.000000 595.000000 724.000000 375.000000 349.000000 146.000000 54.000000 92.000000 278.000000 123.000000 155.000000 1196.000000 462.000000 734.000000
25 - 29 5951.000000 2136.000000 3815.000000 829.000000 266.000000 563.000000 745.000000 346.000000 399.000000 1042.000000 519.000000 523.000000 781.000000 411.000000 370.000000 226.000000 39.000000 187.000000 221.000000 84.000000 137.000000 2107.000000 471.000000 1636.000000
30 - 34 10859.000000 3954.000000 6905.000000 3006.000000 1028.000000 1978.000000 1364.000000 808.000000 556.000000 889.000000 451.000000 438.000000 717.000000 367.000000 350.000000 669.000000 62.000000 607.000000 296.000000 88.000000 208.000000 3918.000000 1150.000000 2768.000000
35 - 39 15336.000000 6683.000000 8653.000000 6224.000000 2559.000000 3665.000000 2343.000000 1571.000000 772.000000 854.000000 434.000000 420.000000 531.000000 272.000000 259.000000 911.000000 84.000000 827.000000 601.000000 183.000000 418.000000 3872.000000 1580.000000 2292.000000
40 - 44 16391.000000 7900.000000 8491.000000 5931.000000 2629.000000 3302.000000 3458.000000 2485.000000 973.000000 927.000000 510.000000 417.000000 475.000000 261.000000 214.000000 1148.000000 101.000000 1047.000000 695.000000 208.000000 487.000000 3757.000000 1706.000000 2051.000000
45 - 49 13320.000000 6761.000000 6559.000000 4087.000000 1841.000000 2246.000000 3459.000000 2573.000000 886.000000 1052.000000 569.000000 483.000000 460.000000 243.000000 217.000000 1028.000000 74.000000 954.000000 611.000000 203.000000 408.000000 2623.000000 1258.000000 1365.000000
50 - 54 9447.000000 5107.000000 4340.000000 2014.000000 896.000000 1118.000000 2667.000000 2021.000000 646.000000 1268.000000 690.000000 578.000000 567.000000 319.000000 248.000000 740.000000 54.000000 686.000000 488.000000 222.000000 266.000000 1703.000000 905.000000 798.000000
55 - 59 6135.000000 3391.000000 2744.000000 971.000000 423.000000 548.000000 1717.000000 1260.000000 457.000000 1217.000000 667.000000 550.000000 598.000000 326.000000 272.000000 379.000000 32.000000 347.000000 311.000000 161.000000 150.000000 942.000000 522.000000 420.000000
60 - 64 3864.000000 2233.000000 1631.000000 313.000000 147.000000 166.000000 1111.000000 811.000000 300.000000 1060.000000 559.000000 501.000000 470.000000 242.000000 228.000000 148.000000 25.000000 123.000000 245.000000 162.000000 83.000000 517.000000 287.000000 230.000000
65 - 69 2679.000000 1578.000000 1101.000000 146.000000 65.000000 81.000000 760.000000 587.000000 173.000000 819.000000 433.000000 386.000000 402.000000 189.000000 213.000000 58.000000 15.000000 43.000000 223.000000 131.000000 92.000000 271.000000 158.000000 113.000000
70 - 74 1228.000000 707.000000 521.000000 54.000000 24.000000 30.000000 384.000000 300.000000 84.000000 395.000000 187.000000 208.000000 209.000000 92.000000 117.000000 18.000000 5.000000 13.000000 94.000000 53.000000 41.000000 74.000000 46.000000 28.000000
75 - 79 1013.000000 501.000000 512.000000 54.000000 26.000000 28.000000 206.000000 147.000000 59.000000 483.000000 210.000000 273.000000 173.000000 68.000000 105.000000 13.000000 5.000000 8.000000 38.000000 22.000000 16.000000 46.000000 23.000000 23.000000
80 - 84 691.000000 303.000000 388.000000 27.000000 11.000000 16.000000 107.000000 68.000000 39.000000 364.000000 158.000000 206.000000 118.000000 34.000000 84.000000 17.000000 5.000000 12.000000 9.000000 5.000000 4.000000 49.000000 22.000000 27.000000
85 & Over 609.000000 230.000000 379.000000 25.000000 7.000000 18.000000 89.000000 63.000000 26.000000 369.000000 128.000000 241.000000 81.000000 17.000000 64.000000 12.000000 4.000000 8.000000 6.000000 1.000000 5.000000 27.000000 10.000000 17.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Filipino) Total Numeric
(Filipino) Males Numeric
(Filipino) Females Numeric
(Caucasian) Total Numeric
(Caucasian) Males Numeric
(Caucasian) Females Numeric
(Eurasian) Total Numeric
(Eurasian) Males Numeric
(Eurasian) Females Numeric
(Arab) Total Numeric
(Arab) Males Numeric
(Arab) Females Numeric
(Thai) Total Numeric
(Thai) Males Numeric
(Thai) Females Numeric
(Japanese) Total Numeric
(Japanese) Males Numeric
(Japanese) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric