5岁及以上住户学生按发展指导蓝图区与就读程度划分(2000年人口普查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 34 条记录。 字段包括 Number, Total, Pre-Primary, Primary(共 8 列)。 最近更新:2026-09-22。
简介
本数据集由新加坡统计局发布,来自人口普查2000,以CSV提供5岁及以上住户学生按发展指导蓝图(DGP)区与就读程度划分的人数,涵盖学前至大学。便于对照规划区查阅历史学生分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9012
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:10年 调查期:人口普查2000 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9012
- 最近更新
- 行数
- 34
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | Pre-Primary | Primary | Secondary | Upper Secondary | Polytechnic | University |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 706292.000000 | 72143.000000 | 314642.000000 | 192157.000000 | 44629.000000 | 49424.000000 | 33298 |
| Ang Mo Kio | 35570.000000 | 2853.000000 | 14334.000000 | 10053.000000 | 2826.000000 | 3216.000000 | 2288 |
| Bedok | 58181.000000 | 4719.000000 | 24615.000000 | 16728.000000 | 4085.000000 | 4678.000000 | 3357 |
| Bukit Batok | 31402.000000 | 2870.000000 | 13904.000000 | 9597.000000 | 1927.000000 | 2021.000000 | 1084 |
| Bukit Merah | 22810.000000 | 1889.000000 | 9053.000000 | 6347.000000 | 1662.000000 | 2064.000000 | 1795 |
| Bukit Panjang | 24271.000000 | 2483.000000 | 11907.000000 | 6393.000000 | 1228.000000 | 1536.000000 | 724 |
| Bishan | 21328.000000 | 2196.000000 | 9749.000000 | 5161.000000 | 1610.000000 | 1384.000000 | 1229 |
| Bukit Timah | 14694.000000 | 1309.000000 | 6688.000000 | 3730.000000 | 1231.000000 | 483.000000 | 1253 |
| Changi | 181.000000 | 16.000000 | 72.000000 | 72.000000 | 6.000000 | 14.000000 | na |
| Choa Chu Kang | 35517.000000 | 5052.000000 | 17032.000000 | 8628.000000 | 1615.000000 | 1984.000000 | 1207 |
预览显示 10 行、8 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| Pre-Primary | Numeric | 否 |
| Primary | Numeric | 否 |
| Secondary | Numeric | 否 |
| Upper Secondary | Numeric | 否 |
| Polytechnic | Numeric | 否 |
| University | Text | 否 |