5岁及以上在籍学生按发展指导蓝图区与上学交通方式划分(2000年人口普查)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,依据2000年人口普查,以CSV提供5岁及以上在籍学生按发展指导蓝图(DGP)区与上学交通方式划分的统计,涵盖公共巴士、地铁、汽车、德士及多模式组合等。便于分析各规划区历史上学通勤。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9013
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年4月1日 更新频率:10年 调查时期:2000年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/9013
- 最近更新
- 行数
- 34
- 列数
- 14
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | Total | No Transport Required | One Mode Of Transport- Public Bus Only | One Mode Of Transport- Private Chartered Bus/Van Only | One Mode Of Transport- MRT Only | One Mode Of Transport- Car Only | One Mode Of Transport- Taxi Only | One Mode Of Transport- Lorry/ Pickup Only | One Mode Of Transport- Motor- Cycle/ Scooter Only | One Mode Of Transport- Others | Two Or More Modes Of Transport- MRT & Public Bus Only | Two Or More Modes Of Transport- MRT & Car Only | Two Or More Modes Of Transport- Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 706292.000000 | 212333 | 223016.000000 | 99953.000000 | 19673 | 54810.000000 | 994 | 553 | 2409 | 7239.000000 | 55750.000000 | 864 | 28697.000000 |
| Ang Mo Kio | 35570.000000 | 10918 | 12510.000000 | 3485.000000 | 944 | 2925.000000 | 30 | 10 | 149 | 168.000000 | 2922.000000 | 38 | 1470.000000 |
| Bedok | 58181.000000 | 11917 | 21231.000000 | 9633.000000 | 1184 | 5535.000000 | 83 | 37 | 341 | 461.000000 | 4682.000000 | 100 | 2975.000000 |
| Bukit Batok | 31402.000000 | 10285 | 10037.000000 | 4133.000000 | 902 | 1924.000000 | 34 | 19 | 110 | 100.000000 | 2564.000000 | 34 | 1262.000000 |
| Bukit Merah | 22810.000000 | 5275 | 9867.000000 | 3050.000000 | 411 | 1324.000000 | 62 | na | 89 | 139.000000 | 1805.000000 | 10 | 776.000000 |
| Bukit Panjang | 24271.000000 | 8355 | 6871.000000 | 3630.000000 | 231 | 1477.000000 | 19 | 34 | 74 | 1020.000000 | 877.000000 | 19 | 1664.000000 |
| Bishan | 21328.000000 | 5076 | 6292.000000 | 4098.000000 | 371 | 2578.000000 | 24 | 14 | 58 | 171.000000 | 1335.000000 | 53 | 1257.000000 |
| Bukit Timah | 14694.000000 | 1728 | 3245.000000 | 3377.000000 | 38 | 4146.000000 | 33 | na | 26 | 136.000000 | 432.000000 | 24 | 1508.000000 |
| Changi | 181.000000 | na | 91.000000 | 29.000000 | na | 19.000000 | na | na | na | 6.000000 | 10.000000 | na | 26.000000 |
| Choa Chu Kang | 35517.000000 | 13514 | 7742.000000 | 5182.000000 | 1655 | 1672.000000 | 10 | 34 | 72 | 543.000000 | 3704.000000 | 82 | 1308.000000 |
| Clementi | 17132.000000 | 4270 | 6561.000000 | 2372.000000 | 381 | 1238.000000 | 14 | na | 39 | 120.000000 | 1389.000000 | na | 748.000000 |
| Downtown Core | 586.000000 | 110 | 261.000000 | 30.000000 | 63 | 24.000000 | na | na | na | 5.000000 | 86.000000 | na | 6.000000 |
| Geylang | 22779.000000 | 6355 | 7984.000000 | 2753.000000 | 597 | 1699.000000 | 38 | 12 | 88 | 251.000000 | 2139.000000 | 10 | 853.000000 |
| Hougang | 49915.000000 | 14074 | 19542.000000 | 7744.000000 | 110 | 3976.000000 | 53 | 72 | 183 | 306.000000 | 1843.000000 | 5 | 2006.000000 |
| Jurong East | 20963.000000 | 6515 | 8131.000000 | 2496.000000 | 323 | 1061.000000 | 38 | 35 | 53 | 197.000000 | 1478.000000 | 5 | 629.000000 |
| Jurong West | 48037.000000 | 17846 | 16350.000000 | 4755.000000 | 1098 | 1870.000000 | 59 | 10 | 140 | 236.000000 | 4360.000000 | 34 | 1281.000000 |
| Kallang | 15711.000000 | 4163 | 5706.000000 | 2576.000000 | 308 | 1114.000000 | 29 | 14 | 87 | 153.000000 | 994.000000 | na | 566.000000 |
| Marine Parade | 7936.000000 | 1155 | 2964.000000 | 1566.000000 | 10 | 1192.000000 | 5 | na | 14 | 50.000000 | 430.000000 | 5 | 546.000000 |
| Newton | 1045.000000 | 61 | 186.000000 | 298.000000 | 34 | 328.000000 | 7 | na | na | 10.000000 | 24.000000 | 5 | 93.000000 |
| Novena | 7895.000000 | 1257 | 2338.000000 | 1685.000000 | 98 | 1514.000000 | 34 | na | 24 | 56.000000 | 403.000000 | 23 | 464.000000 |
| Outram | 2846.000000 | 628 | 1036.000000 | 378.000000 | 174 | 120.000000 | 5 | na | na | 32.000000 | 398.000000 | na | 74.000000 |
| Pasir Ris | 28100.000000 | 10942 | 6316.000000 | 4307.000000 | 558 | 2094.000000 | 24 | 14 | 88 | 575.000000 | 2178.000000 | 29 | 974.000000 |
| Queenstown | 13903.000000 | 3593 | 4849.000000 | 2141.000000 | 405 | 930.000000 | 43 | 5 | 24 | 115.000000 | 1215.000000 | 38 | 544.000000 |
| Rochor | 2688.000000 | 596 | 1283.000000 | 339.000000 | 66 | 139.000000 | na | na | na | 10.000000 | 217.000000 | na | 38.000000 |
| River Valley | 1440.000000 | 162 | 181.000000 | 357.000000 | 55 | 433.000000 | 5 | na | 5 | 21.000000 | 120.000000 | na | 102.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| No Transport Required | Text | 否 |
| One Mode Of Transport- Public Bus Only | Numeric | 否 |
| One Mode Of Transport- Private Chartered Bus/Van Only | Numeric | 否 |
| One Mode Of Transport- MRT Only | Text | 否 |
| One Mode Of Transport- Car Only | Numeric | 否 |
| One Mode Of Transport- Taxi Only | Text | 否 |
| One Mode Of Transport- Lorry/ Pickup Only | Text | 否 |
| One Mode Of Transport- Motor- Cycle/ Scooter Only | Text | 否 |
| One Mode Of Transport- Others | Numeric | 否 |
| Two Or More Modes Of Transport- MRT & Public Bus Only | Numeric | 否 |
| Two Or More Modes Of Transport- MRT & Car Only | Text | 否 |
| Two Or More Modes Of Transport- Others | Numeric | 否 |