5岁及以上华族在学居民按家中最常/次常使用语言与就读教育程度(2020年人口普查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 15 条记录。 字段包括 Number, (Chinese) Total, (Chinese) Pre-Primary, (Chinese) Primary(共 9 列)。 最近更新:2026-09-05。
简介
本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,以CSV提供新加坡5岁及以上华族在学居民按家中最常/次常使用语言与就读教育程度划分的统计,字段涵盖学前至大学各阶段。便于分析华族学生家庭语言使用。不含无法说话者及一人/仅无亲缘住户。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17454
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2021/06/16 更新频率:10年 调查时期:2020年人口普查 脚注:注:数据不包括无法说话者,以及一人住户和仅由无亲缘关系者组成的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17454
- 最近更新
- 行数
- 15
- 列数
- 9
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Chinese) Total | (Chinese) Pre-Primary | (Chinese) Primary | (Chinese) Secondary | (Chinese) Post-Secondary (Non-Tertiary) | (Chinese) Polytechnic Diploma | (Chinese) Professional Qualification and Other Diploma | (Chinese) University |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 495005.000000 | 37141.000000 | 166552.000000 | 115123.000000 | 35118.000000 | 50832.000000 | 6895.000000 | 83344.000000 |
| English1/ | 369581.000000 | 28131.000000 | 129960.000000 | 85771.000000 | 25769.000000 | 35052.000000 | 4632.000000 | 60267.000000 |
| English Only | 46380.000000 | 4549.000000 | 14249.000000 | 10752.000000 | 3238.000000 | 4528.000000 | 872.000000 | 8192.000000 |
| English & Mandarin | 312954.000000 | 22978.000000 | 113001.000000 | 72864.000000 | 21661.000000 | 29161.000000 | 3381.000000 | 49908.000000 |
| English & Chinese Dialect | 5519.000000 | 190.000000 | 1034.000000 | 1092.000000 | 486.000000 | 847.000000 | 242.000000 | 1627.000000 |
| English & Malay | 2487.000000 | 206.000000 | 706.000000 | 550.000000 | 247.000000 | 278.000000 | 85.000000 | 415.000000 |
| Mandarin1/ | 121565.000000 | 8761.000000 | 35744.000000 | 28494.000000 | 9064.000000 | 15213.000000 | 2161.000000 | 22128.000000 |
| Mandarin Only | 18927.000000 | 1390.000000 | 4909.000000 | 4562.000000 | 1615.000000 | 2367.000000 | 506.000000 | 3578.000000 |
| Mandarin & English | 97020.000000 | 7205.000000 | 29995.000000 | 22580.000000 | 6998.000000 | 11696.000000 | 1431.000000 | 17114.000000 |
| Mandarin & Chinese Dialect | 5445.000000 | 154.000000 | 777.000000 | 1276.000000 | 441.000000 | 1143.000000 | 224.000000 | 1430.000000 |
预览显示 10 行、9 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Pre-Primary | Numeric | 否 |
| (Chinese) Primary | Numeric | 否 |
| (Chinese) Secondary | Numeric | 否 |
| (Chinese) Post-Secondary (Non-Tertiary) | Numeric | 否 |
| (Chinese) Polytechnic Diploma | Numeric | 否 |
| (Chinese) Professional Qualification and Other Diploma | Numeric | 否 |
| (Chinese) University | Numeric | 否 |