跳到主要内容
D

2015年全国住户抽样调查:5岁及以上在学居民(按规划区与就读教育程度)

简介

本数据集依据2015年全国住户抽样调查,由新加坡统计局发布,以千人为单位统计5岁及以上在学居民人数,按居住规划区与就读教育程度划分。教育程度涵盖学前教育、小学、中学、中学后(非高等教育)、理工学院、专业资格与其他文凭以及大学。规划区依据市区重建局2014年总蓝图划定,数据可用于了解各教育阶段学生的居住分布,为学校与基础设施规划提供参考。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8330

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年全国住户抽样调查 脚注:注:规划区指市区重建局2014年总蓝图所划定的区域。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8330

最近更新
行数
30
列数
9

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Thousands Total Pre-Primary Primary Secondary Post-Secondary (Non-Tertiary) Polytechnic Professional Qualification And Other Diploma University
Total 765.300000 57.400000 262.300000 205.700000 58.700000 79.800000 10.400000 90.900000
Ang Mo Kio 31.800000 3.000000 11.700000 8.200000 2.300000 3.000000 0.200000 3.400000
Bedok 54.400000 3.200000 18.400000 15.000000 4.200000 5.500000 0.700000 7.500000
Bishan 17.500000 1.300000 5.800000 4.100000 1.500000 1.400000 0.400000 3.100000
Bukit Batok 29.300000 1.800000 8.400000 8.100000 2.300000 3.600000 0.700000 4.400000
Bukit Merah 23.600000 2.200000 8.900000 5.500000 2.100000 2.200000 0.200000 2.400000
Bukit Panjang 30.900000 2.500000 10.600000 8.600000 2.000000 4.100000 0.200000 3.000000
Bukit Timah 15.700000 1.300000 5.300000 4.200000 1.600000 0.600000 0.200000 2.500000
Choa Chu Kang 41.600000 2.400000 12.600000 12.200000 3.300000 5.500000 0.600000 5.000000
Clementi 13.700000 1.500000 5.300000 3.100000 0.900000 0.900000 0.200000 1.700000
Geylang 18.200000 1.700000 6.500000 4.500000 1.200000 1.300000 0.300000 2.700000
Hougang 43.600000 2.600000 13.500000 13.000000 3.000000 5.000000 0.500000 6.100000
Jurong East 15.100000 0.800000 6.200000 3.600000 1.300000 1.200000 0.200000 1.800000
Jurong West 60.800000 5.000000 21.700000 17.000000 5.000000 6.000000 0.500000 5.600000
Kallang 15.200000 1.200000 4.800000 4.600000 1.000000 1.500000 0.600000 1.500000
Marine Parade 7.200000 1.000000 2.400000 1.700000 0.500000 0.400000 0.100000 1.100000
Novena 7.900000 0.600000 3.200000 2.000000 0.500000 0.500000 0.100000 1.000000
Outram 2.800000 0.300000 1.200000 0.400000 0.100000 0.300000 0.000000 0.400000
Pasir Ris 35.100000 2.200000 10.000000 9.600000 2.600000 4.900000 0.800000 5.000000
Punggol 19.700000 2.300000 9.200000 4.300000 0.800000 1.500000 0.200000 1.200000
Queenstown 14.900000 1.200000 5.000000 3.200000 1.500000 1.600000 0.100000 2.300000
Sembawang 18.000000 1.600000 7.100000 4.100000 0.900000 2.000000 0.100000 2.200000
Sengkang 49.700000 4.900000 19.300000 13.400000 3.100000 5.000000 0.600000 3.400000
Serangoon 22.600000 1.300000 7.100000 6.100000 2.000000 1.800000 0.200000 4.200000
Tampines 52.500000 2.900000 15.900000 13.800000 4.200000 6.700000 1.100000 7.900000

字段

字段 类型 分类字段
Thousands Text
Total Numeric
Pre-Primary Numeric
Primary Numeric
Secondary Numeric
Post-Secondary (Non-Tertiary) Numeric
Polytechnic Numeric
Professional Qualification And Other Diploma Numeric
University Numeric