2015年综合住户调查:5岁及以上居民学生(规划区与上学通勤时间)
简介
本数据集依据2015年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以千人为单位统计5岁及以上居民学生按《2014年总体规划》规划区与上学通勤时间(15分钟以内至超过60分钟)划分的人数;不含在家就学及在海外超过6个月的学生,便于分析各规划区通学通勤模式。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8313
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2015年综合住户调查 脚注:注:规划区指市区重建局《2014年总体规划》所划定的区域。数据不包括在家就学的学生及在海外超过6个月的学生。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8313
- 最近更新
- 行数
- 30
- 列数
- 7
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | Total | Up To 15 Mins | 16 - 30 Mins | 31 - 45 Mins | 46 - 60 Mins | More Than 60 Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 759.600000 | 289.400000 | 221.500000 | 97.000000 | 96.000000 | 55.700000 |
| Ang Mo Kio | 31.700000 | 13.700000 | 9.300000 | 3.200000 | 3.500000 | 2.000000 |
| Bedok | 54.000000 | 19.200000 | 16.900000 | 7.100000 | 5.600000 | 5.300000 |
| Bishan | 17.300000 | 4.800000 | 6.700000 | 2.800000 | 1.800000 | 1.200000 |
| Bukit Batok | 28.900000 | 9.300000 | 9.300000 | 4.800000 | 4.000000 | 1.500000 |
| Bukit Merah | 23.500000 | 9.600000 | 6.700000 | 2.700000 | 3.000000 | 1.600000 |
| Bukit Panjang | 30.800000 | 11.700000 | 9.200000 | 4.200000 | 4.000000 | 1.600000 |
| Bukit Timah | 15.100000 | 5.600000 | 6.700000 | 1.700000 | 0.800000 | 0.300000 |
| Choa Chu Kang | 41.300000 | 14.400000 | 11.100000 | 6.800000 | 6.700000 | 2.400000 |
| Clementi | 13.500000 | 5.800000 | 5.200000 | 1.400000 | 0.900000 | 0.200000 |
| Geylang | 18.200000 | 6.200000 | 5.500000 | 2.700000 | 2.700000 | 1.100000 |
| Hougang | 43.300000 | 14.900000 | 12.000000 | 5.400000 | 7.100000 | 4.000000 |
| Jurong East | 14.900000 | 5.400000 | 5.200000 | 1.700000 | 2.000000 | 0.600000 |
| Jurong West | 60.500000 | 26.000000 | 16.600000 | 7.400000 | 7.800000 | 2.700000 |
| Kallang | 15.100000 | 5.000000 | 5.500000 | 2.400000 | 1.600000 | 0.600000 |
| Marine Parade | 7.100000 | 3.000000 | 2.100000 | 0.600000 | 0.900000 | 0.400000 |
| Novena | 7.900000 | 3.300000 | 2.400000 | 0.800000 | 1.200000 | 0.100000 |
| Outram | 2.800000 | 1.200000 | 0.800000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000000 |
| Pasir Ris | 35.000000 | 12.000000 | 8.100000 | 4.600000 | 5.200000 | 5.000000 |
| Punggol | 19.400000 | 9.000000 | 4.600000 | 2.400000 | 2.100000 | 1.300000 |
| Queenstown | 14.700000 | 5.700000 | 5.100000 | 2.200000 | 1.300000 | 0.500000 |
| Sembawang | 18.000000 | 7.700000 | 3.800000 | 2.000000 | 2.300000 | 2.200000 |
| Sengkang | 49.600000 | 21.800000 | 12.300000 | 5.800000 | 6.600000 | 3.000000 |
| Serangoon | 22.200000 | 7.700000 | 7.000000 | 2.900000 | 3.000000 | 1.600000 |
| Tampines | 52.100000 | 18.300000 | 15.000000 | 5.200000 | 6.300000 | 7.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| Total | Numeric | 否 |
| Up To 15 Mins | Numeric | 否 |
| 16 - 30 Mins | Numeric | 否 |
| 31 - 45 Mins | Numeric | 否 |
| 46 - 60 Mins | Numeric | 否 |
| More Than 60 Mins | Numeric | 否 |