2015年居民学生上学交通方式(按年龄与性别)
简介
本数据集呈现2015年住户综合调查中,新加坡5岁及以上居民学生通常采用的上学交通方式。人数以千人为单位,并按交通方式、性别及5至9岁、10至14岁、15至19岁和20岁及以上年龄组细分。数据可用于分析学生通勤模式、不同年龄的交通需求及男女学生之间的差异;在海外逗留超过6个月的学生不包括在内。
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:09/03/2016 更新频率:每10年 调查期:2015年住户综合调查 脚注:注:数据不包括在海外逗留超过6个月的学生。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8345
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (5 - 9 Years) Total | (5 - 9 Years) Males | (5 - 9 Years) Females | (10 - 14 Years) Total | (10 - 14 Years) Males | (10 - 14 Years) Females | (15 - 19 Years) Total | (15 - 19 Years) Males | (15 - 19 Years) Females | (20 Years & Over) Total | (20 Years & Over) Males | (20 Years & Over) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 761.600000 | 387.900000 | 373.700000 | 214.700000 | 113.100000 | 101.600000 | 222.800000 | 113.000000 | 109.700000 | 219.800000 | 108.900000 | 110.900000 | 104.400000 | 52.800000 | 51.600000 |
| Public Bus Only | 179.000000 | 92.300000 | 86.700000 | 21.700000 | 11.900000 | 9.800000 | 63.400000 | 31.600000 | 31.800000 | 74.500000 | 39.300000 | 35.200000 | 19.400000 | 9.500000 | 9.900000 |
| MRT Only | 48.600000 | 26.600000 | 21.900000 | 1.100000 | 0.500000 | 0.600000 | 7.500000 | 4.600000 | 2.900000 | 23.900000 | 12.600000 | 11.200000 | 16.100000 | 8.900000 | 7.100000 |
| MRT & Public Bus Only | 157.800000 | 75.900000 | 81.900000 | 2.800000 | 1.700000 | 1.100000 | 25.200000 | 13.300000 | 12.000000 | 75.000000 | 34.200000 | 40.800000 | 54.800000 | 26.800000 | 28.000000 |
| Other Combinations Of MRT Or Public Bus | 34.400000 | 18.100000 | 16.300000 | 6.200000 | 3.500000 | 2.700000 | 12.000000 | 6.300000 | 5.700000 | 11.800000 | 6.300000 | 5.500000 | 4.300000 | 2.000000 | 2.400000 |
| Car Only | 82.700000 | 40.300000 | 42.400000 | 37.100000 | 18.700000 | 18.400000 | 29.700000 | 14.600000 | 15.100000 | 11.500000 | 5.000000 | 6.600000 | 4.300000 | 2.100000 | 2.200000 |
| Private Chartered Bus/Van Only | 64.600000 | 31.300000 | 33.300000 | 44.300000 | 21.900000 | 22.400000 | 18.000000 | 8.400000 | 9.700000 | 2.200000 | 1.000000 | 1.300000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 |
| Others | 10.800000 | 7.200000 | 3.700000 | 3.600000 | 2.100000 | 1.500000 | 3.500000 | 2.300000 | 1.100000 | 2.300000 | 1.500000 | 0.800000 | 1.400000 | 1.200000 | 0.200000 |
| No Transport Required | 183.800000 | 96.200000 | 87.600000 | 98.000000 | 53.000000 | 45.000000 | 63.400000 | 32.000000 | 31.400000 | 18.500000 | 9.000000 | 9.500000 | 4.000000 | 2.200000 | 1.700000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (5 - 9 Years) Total | Numeric | 否 |
| (5 - 9 Years) Males | Numeric | 否 |
| (5 - 9 Years) Females | Numeric | 否 |
| (10 - 14 Years) Total | Numeric | 否 |
| (10 - 14 Years) Males | Numeric | 否 |
| (10 - 14 Years) Females | Numeric | 否 |
| (15 - 19 Years) Total | Numeric | 否 |
| (15 - 19 Years) Males | Numeric | 否 |
| (15 - 19 Years) Females | Numeric | 否 |
| (20 Years & Over) Total | Numeric | 否 |
| (20 Years & Over) Males | Numeric | 否 |
| (20 Years & Over) Females | Numeric | 否 |