2005年住户调查:失业居民按失业时长、最高学历与性别
简介
本数据集根据2005年住户调查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上失业居民按失业持续时间、最高学历及性别分布。适用于劳动力市场弱势群体、技能错配及性别差异研究。
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月29日 更新频率:每10年 调查时期:2005年住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8824
- 最近更新
- 行数
- 6
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Below Secondary) Total | (Below Secondary) Males | (Below Secondary) Females | (Secondary) Total | (Secondary) Males | (Secondary) Females | (Post-Secondary*) Total | (Post-Secondary*) Males | (Post-Secondary*) Females | (University) Total | (University) Males | (University) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97513.000000 | 50202.000000 | 47311.000000 | 35190.000000 | 20437.000000 | 14753.000000 | 24304.000000 | 11976.000000 | 12327.000000 | 23247.000000 | 11568.000000 | 11679.000000 | 14772.000000 | 6221.000000 | 8552.000000 |
| Under 5 | 26575.000000 | 12174.000000 | 14400.000000 | 8653.000000 | 4720.000000 | 3933.000000 | 6352.000000 | 2905.000000 | 3447.000000 | 7212.000000 | 3106.000000 | 4106.000000 | 4358.000000 | 1443.000000 | 2915.000000 |
| 5 - 9 | 12061.000000 | 5826.000000 | 6236.000000 | 3892.000000 | 2105.000000 | 1787.000000 | 3068.000000 | 1493.000000 | 1575.000000 | 3058.000000 | 1518.000000 | 1541.000000 | 2043.000000 | 710.000000 | 1333.000000 |
| 10 - 14 | 10622.000000 | 5186.000000 | 5437.000000 | 3960.000000 | 2125.000000 | 1836.000000 | 2665.000000 | 1287.000000 | 1378.000000 | 2526.000000 | 1125.000000 | 1401.000000 | 1471.000000 | 648.000000 | 823.000000 |
| 15 - 24 | 21264.000000 | 10919.000000 | 10345.000000 | 7815.000000 | 4414.000000 | 3401.000000 | 4963.000000 | 2374.000000 | 2589.000000 | 5070.000000 | 2588.000000 | 2481.000000 | 3416.000000 | 1543.000000 | 1874.000000 |
| 25 & Over | 26990.000000 | 16097.000000 | 10893.000000 | 10869.000000 | 7073.000000 | 3796.000000 | 7256.000000 | 3917.000000 | 3339.000000 | 5381.000000 | 3230.000000 | 2151.000000 | 3484.000000 | 1876.000000 | 1607.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Below Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Below Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Below Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Post-Secondary*) Total | Numeric | 否 |
| (Post-Secondary*) Males | Numeric | 否 |
| (Post-Secondary*) Females | Numeric | 否 |
| (University) Total | Numeric | 否 |
| (University) Males | Numeric | 否 |
| (University) Females | Numeric | 否 |