跳到主要内容
D

2000年人口普查:在职居民(DGP分区与月收入)

简介

新加坡统计局2000年人口普查数据,按DGP分区展示15岁及以上在职居民工作月收入分布,收入区间从低于1000新元起;口径含雇主公积金供款,并已按官方说明纳入雇主额外公积金供款更新。可用于空间收入不平等及劳动地理研究。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2026年7月9日。更新频率:每10年。调查时期:2000年人口普查。脚注:工作收入包括雇主公积金供款;收入数据已根据2026年2月《主要住户收入趋势2025》纳入雇主额外公积金供款。

最近更新
行数
34
列数
11

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number Total Below $1,000 $1,000 - $1,499 $1,500 - $1,999 $2,000 - $2,499 $2,500 - $2,999 $3,000 - $3,999 $4,000 - $4,999 $5,000 - $5,999 $6,000 & Over
Total 1482579.000000 149512.000000 196214.000000 206348.000000 193802.000000 147945.000000 225880.000000 116793.000000 72602.000000 173483.000000
Ang Mo Kio 85740.000000 10854.000000 13844.000000 12797.000000 11353.000000 7852.000000 11824.000000 5515.000000 3365.000000 8336.000000
Bedok 119416.000000 12884.000000 16002.000000 16422.000000 14915.000000 10536.000000 16662.000000 8506.000000 5884.000000 17606.000000
Bukit Batok 59837.000000 5463.000000 8221.000000 8524.000000 7769.000000 5894.000000 8784.000000 4854.000000 3299.000000 7027.000000
Bukit Merah 70307.000000 10246.000000 11161.000000 9751.000000 8802.000000 6642.000000 10053.000000 5067.000000 2917.000000 5669.000000
Bukit Panjang 44516.000000 3936.000000 6086.000000 6748.000000 6375.000000 4694.000000 7052.000000 3436.000000 1740.000000 4449.000000
Bishan 42675.000000 2918.000000 3561.000000 4483.000000 4351.000000 4036.000000 7050.000000 4522.000000 3281.000000 8472.000000
Bukit Timah 27920.000000 1377.000000 946.000000 1084.000000 1637.000000 1353.000000 3086.000000 2548.000000 2267.000000 13623.000000
Changi 444.000000 69.000000 41.000000 55.000000 42.000000 45.000000 113.000000 29.000000 14.000000 36.000000
Choa Chu Kang 65473.000000 4777.000000 7081.000000 9055.000000 9683.000000 7773.000000 12193.000000 5892.000000 3475.000000 5543.000000
Clementi 44112.000000 4537.000000 5368.000000 5847.000000 5415.000000 4446.000000 6231.000000 3696.000000 2319.000000 6253.000000
Downtown Core 2154.000000 328.000000 319.000000 272.000000 262.000000 273.000000 324.000000 164.000000 56.000000 157.000000
Geylang 52314.000000 7147.000000 8318.000000 7651.000000 6620.000000 4923.000000 7497.000000 3481.000000 2160.000000 4517.000000
Hougang 93991.000000 9543.000000 13091.000000 14353.000000 12723.000000 9503.000000 14091.000000 6945.000000 4275.000000 9467.000000
Jurong East 42804.000000 4117.000000 5776.000000 6302.000000 6090.000000 4613.000000 6776.000000 3361.000000 1912.000000 3856.000000
Jurong West 95482.000000 8922.000000 13806.000000 15328.000000 14508.000000 11229.000000 15283.000000 7375.000000 3773.000000 5258.000000
Kallang 42506.000000 6584.000000 6793.000000 6482.000000 5277.000000 3811.000000 5380.000000 2912.000000 1547.000000 3719.000000
Marine Parade 19078.000000 1676.000000 1763.000000 1671.000000 1838.000000 1450.000000 2715.000000 1681.000000 1319.000000 4966.000000
Newton 2414.000000 76.000000 62.000000 93.000000 163.000000 75.000000 344.000000 203.000000 182.000000 1216.000000
Novena 19599.000000 1766.000000 1883.000000 2036.000000 1937.000000 1360.000000 2876.000000 1685.000000 1311.000000 4745.000000
Outram 10616.000000 2561.000000 1901.000000 1537.000000 1172.000000 789.000000 1269.000000 494.000000 352.000000 541.000000
Pasir Ris 50838.000000 2565.000000 4321.000000 5155.000000 6142.000000 5920.000000 9622.000000 5654.000000 3820.000000 7640.000000
Queenstown 44585.000000 5477.000000 6287.000000 6062.000000 5404.000000 4070.000000 6475.000000 3653.000000 2040.000000 5117.000000
Rochor 7658.000000 1131.000000 1336.000000 1209.000000 992.000000 702.000000 1016.000000 491.000000 297.000000 483.000000
River Valley 3902.000000 154.000000 110.000000 183.000000 229.000000 257.000000 487.000000 431.000000 308.000000 1742.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
Total Numeric
Below $1,000 Numeric
$1,000 - $1,499 Numeric
$1,500 - $1,999 Numeric
$2,000 - $2,499 Numeric
$2,500 - $2,999 Numeric
$3,000 - $3,999 Numeric
$4,000 - $4,999 Numeric
$5,000 - $5,999 Numeric
$6,000 & Over Numeric