2005年住户综合调查:15岁及以上在职居民(最高学历、族群与性别)
简介
本数据集根据2005年住户综合调查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上在职居民按最高学历、族群及性别划分的人数,便于比较各族群劳动力教育结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8768
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月28日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年住户综合调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8768
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males | (Indians) Females | (Others) Total | (Others) Males | (Others) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1647294.000000 | 959689.000000 | 687605.000000 | 1298942.000000 | 737840.000000 | 561102.000000 | 184758.000000 | 115758.000000 | 69000.000000 | 126966.000000 | 84476.000000 | 42490.000000 | 36628.000000 | 21615.000000 | 15013.000000 |
| No Qualification | 114536.000000 | 68021.000000 | 46515.000000 | 95598.000000 | 56123.000000 | 39475.000000 | 11819.000000 | 7673.000000 | 4146.000000 | 6441.000000 | 3981.000000 | 2460.000000 | 678.000000 | 245.000000 | 433.000000 |
| Primary | 140517.000000 | 90285.000000 | 50232.000000 | 109083.000000 | 69148.000000 | 39935.000000 | 20104.000000 | 14290.000000 | 5814.000000 | 10189.000000 | 6345.000000 | 3844.000000 | 1140.000000 | 501.000000 | 639.000000 |
| Lower Secondary | 169533.000000 | 109910.000000 | 59624.000000 | 132479.000000 | 84967.000000 | 47513.000000 | 24275.000000 | 16606.000000 | 7669.000000 | 11095.000000 | 7596.000000 | 3499.000000 | 1683.000000 | 740.000000 | 943.000000 |
| Secondary | 382132.000000 | 212323.000000 | 169809.000000 | 281659.000000 | 149833.000000 | 131826.000000 | 65358.000000 | 40796.000000 | 24562.000000 | 29485.000000 | 18290.000000 | 11195.000000 | 5629.000000 | 3404.000000 | 2226.000000 |
| Upper Secondary | 196485.000000 | 117421.000000 | 79064.000000 | 143142.000000 | 83510.000000 | 59632.000000 | 33321.000000 | 21046.000000 | 12275.000000 | 16421.000000 | 11145.000000 | 5276.000000 | 3602.000000 | 1720.000000 | 1882.000000 |
| Polytechnic | 176758.000000 | 106044.000000 | 70713.000000 | 149623.000000 | 89379.000000 | 60245.000000 | 14062.000000 | 7800.000000 | 6262.000000 | 9754.000000 | 6956.000000 | 2799.000000 | 3318.000000 | 1910.000000 | 1408.000000 |
| Other Diploma | 98205.000000 | 43639.000000 | 54566.000000 | 81420.000000 | 34583.000000 | 46837.000000 | 6476.000000 | 3116.000000 | 3360.000000 | 7379.000000 | 4228.000000 | 3151.000000 | 2930.000000 | 1712.000000 | 1218.000000 |
| University | 369128.000000 | 212047.000000 | 157081.000000 | 305937.000000 | 170299.000000 | 135638.000000 | 9343.000000 | 4431.000000 | 4912.000000 | 36201.000000 | 25934.000000 | 10267.000000 | 17648.000000 | 11383.000000 | 6265.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |