15岁及以上在业居民按最高学历、族群与性别划分(2015年综合住户调查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 9 条记录。 字段包括 Thousands, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-04。
简介
本数据集来自2015年综合住户调查、由新加坡统计局发布,以千人为单位交叉统计15岁及以上在业居民按最高学历、族群与性别的分布,分列华族、马来族、印度族及其他族群的男女人数。便于分析各族群劳动力学历结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8230
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:09/03/2016 更新频率:10年 调查期间:2015年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8230
- 最近更新
- 行数
- 9
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Thousands | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Chinese) Total | (Chinese) Males | (Chinese) Females | (Malays) Total | (Malays) Males | (Malays) Females | (Indians) Total | (Indians) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2151.900000 | 1174.500000 | 977.400000 | 1668.000000 | 888.400000 | 779.600000 | 234.800000 | 137.900000 | 96.900000 | 177.400000 | 108.200000 |
| No Qualification | 127.700000 | 68.700000 | 58.900000 | 109.100000 | 58.900000 | 50.200000 | 11.900000 | 6.800000 | 5.100000 | 5.500000 | 2.800000 |
| Primary | 115.000000 | 67.100000 | 47.900000 | 90.900000 | 52.500000 | 38.400000 | 15.000000 | 9.900000 | 5.100000 | 8.100000 | 4.500000 |
| Lower Secondary | 150.800000 | 91.300000 | 59.400000 | 116.100000 | 69.300000 | 46.800000 | 21.300000 | 14.500000 | 6.900000 | 10.900000 | 6.900000 |
| Secondary | 390.700000 | 197.400000 | 193.300000 | 295.600000 | 146.000000 | 149.700000 | 60.700000 | 33.400000 | 27.200000 | 29.000000 | 15.600000 |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 256.500000 | 157.000000 | 99.500000 | 175.100000 | 104.100000 | 71.000000 | 57.500000 | 38.300000 | 19.200000 | 18.600000 | 12.300000 |
| Polytechnic | 236.300000 | 147.100000 | 89.200000 | 182.900000 | 113.800000 | 69.100000 | 31.700000 | 18.900000 | 12.800000 | 18.200000 | 12.000000 |
| Professional Qualification And Other Diploma | 178.200000 | 75.600000 | 102.600000 | 141.300000 | 54.700000 | 86.500000 | 15.200000 | 6.800000 | 8.500000 | 16.000000 | 10.600000 |
| University | 696.800000 | 370.300000 | 326.600000 | 556.900000 | 289.200000 | 267.800000 | 21.400000 | 9.300000 | 12.200000 | 70.900000 | 43.600000 |
预览显示 9 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Thousands | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Chinese) Females | Numeric | 否 |
| (Malays) Total | Numeric | 否 |
| (Malays) Males | Numeric | 否 |
| (Malays) Females | Numeric | 否 |
| (Indians) Total | Numeric | 否 |
| (Indians) Males | Numeric | 否 |
| (Indians) Females | Numeric | 否 |
| (Others) Total | Numeric | 否 |
| (Others) Males | Numeric | 否 |
| (Others) Females | Numeric | 否 |