跳到主要内容
D

15岁及以上在职居民人数(按行业、就业身份与性别,2005年综合住户调查)

简介

本数据集来自新加坡统计局2005年综合住户调查,以CSV按行业、就业身份与性别统计15岁及以上在职居民人数。就业身份分为雇主、自营作业者、雇员与无薪家庭帮工,每类均提供合计并按男女细分,行分类为各行业。适合劳动经济研究者了解2000年代中期自营作业与无薪家庭帮工在各行业的分布,以及男女之间的结构差异。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8773

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2016年3月28日 更新频率:10年 调查期间:2005年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8773

最近更新
行数
11
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Employers) Total (Employers) Males (Employers) Females (Own Account Workers) Total (Own Account Workers) Males (Own Account Workers) Females (Employees) Total (Employees) Males (Employees) Females (Unpaid Family Workers) Total (Unpaid Family Workers) Males (Unpaid Family Workers) Females
Total 1647294.000000 959689.000000 687605.000000 75507.000000 57767.000000 17740.000000 145350.000000 112853.000000 32497.000000 1415107.000000 785212.000000 629895.000000 11329.000000 3857 7472.000000
Manufacturing 275176.000000 170963.000000 104213.000000 7918.000000 6915.000000 1004.000000 6136.000000 4911.000000 1225.000000 260468.000000 158920.000000 101548.000000 654.000000 218 436.000000
Construction 81626.000000 67283.000000 14343.000000 9099.000000 8321.000000 777.000000 8373.000000 8137.000000 235.000000 63561.000000 50522.000000 13039.000000 593.000000 302 291.000000
Wholesale & Retail Trade 303633.000000 169961.000000 133671.000000 22620.000000 17808.000000 4812.000000 28742.000000 21628.000000 7113.000000 248160.000000 129085.000000 119075.000000 4111.000000 1440 2670.000000
Hotels & Restaurants 103199.000000 49461.000000 53738.000000 7839.000000 5033.000000 2806.000000 11839.000000 7945.000000 3894.000000 79288.000000 35326.000000 43962.000000 4232.000000 1157 3076.000000
Transport & Storage 163085.000000 126567.000000 36518.000000 3327.000000 2978.000000 350.000000 40695.000000 40038.000000 656.000000 118797.000000 83396.000000 35400.000000 266.000000 155 111.000000
Information & Communications 64492.000000 37147.000000 27345.000000 1660.000000 1391.000000 269.000000 2857.000000 2266.000000 591.000000 59950.000000 33478.000000 26472.000000 26.000000 13 13.000000
Financial Services 102134.000000 44513.000000 57621.000000 2129.000000 1502.000000 627.000000 8706.000000 5489.000000 3218.000000 91286.000000 37523.000000 53763.000000 13.000000 na 13.000000
Business Services 207043.000000 114763.000000 92281.000000 11053.000000 8150.000000 2903.000000 17491.000000 11715.000000 5776.000000 178028.000000 94692.000000 83336.000000 471.000000 206 265.000000
Community, Social & Personal Services 329067.000000 165429.000000 163638.000000 9304.000000 5177.000000 4127.000000 19454.000000 9708.000000 9745.000000 299521.000000 150268.000000 149254.000000 788.000000 276 512.000000
Others* 17839.000000 13601.000000 4237.000000 558.000000 494.000000 64.000000 1058.000000 1015.000000 43.000000 16047.000000 12002.000000 4045.000000 176.000000 90 86.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Employers) Total Numeric
(Employers) Males Numeric
(Employers) Females Numeric
(Own Account Workers) Total Numeric
(Own Account Workers) Males Numeric
(Own Account Workers) Females Numeric
(Employees) Total Numeric
(Employees) Males Numeric
(Employees) Females Numeric
(Unpaid Family Workers) Total Numeric
(Unpaid Family Workers) Males Text
(Unpaid Family Workers) Females Numeric