跳到主要内容
D

2005年住户调查:常住工作人士按月工作收入、族群与性别

简介

本数据集依据2005年综合住户调查,由新加坡统计局发布,以CSV统计15岁及以上常住工作人士按月工作收入、族群(华族、马来族、印度族、其他)与性别划分的人数;工作收入已随《2025年主要住户收入趋势》更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交。便于对照各族群与性别的收入分布。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8790;技术说明见https://go.gov.sg/khit2025-tech-note。

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2005年综合住户调查 脚注:注意:工作收入数据已随2026年2月发布的《2025年主要住户收入趋势》报告更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交。更多信息请参阅住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),其中解释住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8790

最近更新
行数
14
列数
16

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Chinese) Total (Chinese) Males (Chinese) Females (Malays) Total (Malays) Males (Malays) Females (Indians) Total (Indians) Males (Indians) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 1647294.000000 959689.000000 687605.000000 1298942.000000 737840.000000 561102.000000 184758.000000 115758.000000 69000.000000 126966.000000 84476.000000 42490.000000 36628.000000 21615.000000 15013.000000
Below 500 58389.000000 38763.000000 19626.000000 45061.000000 29010.000000 16051.000000 7739.000000 5726.000000 2013.000000 4618.000000 3455.000000 1162.000000 971.000000 571.000000 400.000000
500 - 999 137056.000000 67660.000000 69396.000000 102656.000000 50293.000000 52363.000000 22330.000000 11370.000000 10960.000000 10435.000000 5440.000000 4995.000000 1635.000000 557.000000 1078.000000
1,000 - 1,499 196740.000000 106379.000000 90360.000000 146848.000000 78704.000000 68145.000000 31857.000000 18467.000000 13390.000000 14780.000000 8137.000000 6643.000000 3254.000000 1072.000000 2182.000000
1,500 - 1,999 191247.000000 104014.000000 87234.000000 143309.000000 76975.000000 66335.000000 29485.000000 17163.000000 12322.000000 15455.000000 8681.000000 6773.000000 2998.000000 1195.000000 1804.000000
2,000 - 2,999 327997.000000 183375.000000 144622.000000 256183.000000 138852.000000 117331.000000 42864.000000 27961.000000 14903.000000 23325.000000 13774.000000 9551.000000 5624.000000 2788.000000 2837.000000
3,000 - 3,999 236644.000000 136499.000000 100146.000000 188677.000000 103898.000000 84779.000000 25315.000000 17120.000000 8194.000000 17395.000000 12247.000000 5148.000000 5258.000000 3233.000000 2024.000000
4,000 - 4,999 143900.000000 86552.000000 57348.000000 118038.000000 67759.000000 50279.000000 11548.000000 8185.000000 3363.000000 10981.000000 8542.000000 2438.000000 3333.000000 2065.000000 1267.000000
5,000 - 5,999 98425.000000 61989.000000 36436.000000 81763.000000 49783.000000 31980.000000 5671.000000 4076.000000 1595.000000 8275.000000 6427.000000 1847.000000 2717.000000 1702.000000 1014.000000
6,000 - 6,999 63533.000000 40031.000000 23502.000000 53312.000000 32754.000000 20558.000000 2947.000000 2052.000000 896.000000 5485.000000 4172.000000 1313.000000 1789.000000 1053.000000 735.000000
7,000 - 7,999 44930.000000 29219.000000 15711.000000 37983.000000 23947.000000 14035.000000 1898.000000 1420.000000 478.000000 3752.000000 3038.000000 714.000000 1298.000000 813.000000 485.000000
8,000 - 8,999 32180.000000 21206.000000 10974.000000 27565.000000 17628.000000 9936.000000 1180.000000 779.000000 401.000000 2403.000000 2010.000000 393.000000 1033.000000 789.000000 244.000000
9,000 - 9,999 23043.000000 15307.000000 7736.000000 19804.000000 12748.000000 7056.000000 641.000000 475.000000 166.000000 1978.000000 1560.000000 419.000000 619.000000 524.000000 95.000000
10,000 & Over 93209.000000 68696.000000 24513.000000 77742.000000 55488.000000 22254.000000 1283.000000 963.000000 320.000000 8084.000000 6992.000000 1092.000000 6100.000000 5253.000000 847.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Chinese) Total Numeric
(Chinese) Males Numeric
(Chinese) Females Numeric
(Malays) Total Numeric
(Malays) Males Numeric
(Malays) Females Numeric
(Indians) Total Numeric
(Indians) Males Numeric
(Indians) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric