跳到主要内容
D

2000年人口普查:15岁及以上就业居民(按工作月收入、最高学历与性别)

简介

本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按工作月收入、最高学历(无学历至大学)及性别划分的人数。收入已纳入雇主额外保健储蓄缴款,便于研究教育与收入关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8944

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:工作收入数据已更新,纳入雇主额外保健储蓄(Additional MediSave)缴款,与2026年2月发布的《2025年住户收入主要趋势》报告一致。更多信息见住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),其中解释住户收入覆盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8944

最近更新
行数
14
列数
28

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (No Qualification) Total (No Qualification) Males (No Qualification) Females (Primary) Total (Primary) Males (Primary) Females (Lower Secondary) Total (Lower Secondary) Males (Lower Secondary) Females (Secondary) Total (Secondary) Males (Secondary) Females (Upper Secondary) Total (Upper Secondary) Males (Upper Secondary) Females (Polytechnic) Total (Polytechnic) Males (Polytechnic) Females (Other Diploma) Total (Other Diploma) Males (Other Diploma) Females (University) Total (University) Males (University) Females
Total 1482579.000000 889482.000000 593097.000000 141973.000000 87075.000000 54898.000000 144106.000000 97808.000000 46298 160567.000000 109530.000000 51037.000000 405838.000000 230724.000000 175114.000000 175492.000000 102782.000000 72710.000000 125087.000000 79801.000000 45287.000000 94636.000000 43491.000000 51145.000000 234880.000000 138271.000000 96609.000000
Below 500 50037.000000 39074.000000 10962.000000 7933.000000 3227.000000 4706.000000 3914.000000 1801.000000 2113 4793.000000 3215.000000 1578.000000 10909.000000 9037.000000 1872.000000 12962.000000 12508.000000 454.000000 8083.000000 8033.000000 49.000000 832.000000 761.000000 70.000000 612.000000 492.000000 120.000000
500 - 999 99475.000000 47357.000000 52118.000000 35772.000000 17171.000000 18601.000000 22869.000000 11411.000000 11458 14779.000000 7153.000000 7626.000000 17444.000000 7060.000000 10384.000000 5104.000000 2562.000000 2542.000000 1635.000000 1305.000000 330.000000 1023.000000 358.000000 665.000000 849.000000 338.000000 511.000000
1,000 - 1,499 196214.000000 100658.000000 95556.000000 41871.000000 23058.000000 18813.000000 41179.000000 23818.000000 17361 36734.000000 20474.000000 16260.000000 52154.000000 23785.000000 28369.000000 14792.000000 6065.000000 8728.000000 2785.000000 1261.000000 1525.000000 3755.000000 1050.000000 2704.000000 2943.000000 1147.000000 1796.000000
1,500 - 1,999 206348.000000 115038.000000 91310.000000 25051.000000 17500.000000 7550.000000 29643.000000 21041.000000 8603 34339.000000 22462.000000 11877.000000 70344.000000 35125.000000 35219.000000 22660.000000 10863.000000 11797.000000 11321.000000 3824.000000 7497.000000 8151.000000 2513.000000 5638.000000 4839.000000 1710.000000 3130.000000
2,000 - 2,999 341747.000000 197787.000000 143960.000000 20926.000000 16793.000000 4133.000000 30091.000000 24965.000000 5126 41020.000000 31487.000000 9534.000000 119425.000000 65934.000000 53491.000000 47348.000000 24898.000000 22451.000000 32811.000000 15775.000000 17037.000000 23103.000000 8069.000000 15034.000000 27022.000000 9866.000000 17156.000000
3,000 - 3,999 225880.000000 141549.000000 84331.000000 6679.000000 5957.000000 722.000000 10719.000000 9639.000000 1080 17417.000000 14757.000000 2660.000000 70022.000000 44156.000000 25866.000000 33143.000000 19926.000000 13217.000000 27522.000000 18094.000000 9428.000000 19398.000000 8809.000000 10589.000000 40980.000000 20212.000000 20768.000000
4,000 - 4,999 116793.000000 74808.000000 41984.000000 1724.000000 1581.000000 143.000000 2836.000000 2571.000000 264 5561.000000 4804.000000 757.000000 29607.000000 19718.000000 9888.000000 15380.000000 9633.000000 5747.000000 15673.000000 10997.000000 4676.000000 11995.000000 6167.000000 5828.000000 34017.000000 19337.000000 14680.000000
5,000 - 5,999 72602.000000 48562.000000 24040.000000 745.000000 647.000000 99.000000 1170.000000 1060.000000 110 2616.000000 2256.000000 360.000000 15098.000000 10605.000000 4493.000000 8423.000000 5526.000000 2896.000000 9165.000000 7067.000000 2098.000000 8128.000000 4479.000000 3649.000000 27258.000000 16922.000000 10335.000000
6,000 - 6,999 48406.000000 32032.000000 16374.000000 451.000000 422.000000 29.000000 552.000000 475.000000 76 1327.000000 1187.000000 140.000000 8222.000000 5747.000000 2476.000000 5761.000000 3663.000000 2098.000000 5569.000000 4456.000000 1114.000000 6046.000000 3265.000000 2782.000000 20478.000000 12818.000000 7659.000000
7,000 - 7,999 30880.000000 21036.000000 9843.000000 185.000000 171.000000 14.000000 309.000000 281.000000 29 522.000000 455.000000 67.000000 4025.000000 2953.000000 1072.000000 3136.000000 2010.000000 1126.000000 3282.000000 2732.000000 550.000000 4021.000000 2125.000000 1896.000000 15400.000000 10310.000000 5089.000000
8,000 - 8,999 22098.000000 15656.000000 6442.000000 178.000000 159.000000 19.000000 214.000000 180.000000 33 389.000000 341.000000 48.000000 2578.000000 1931.000000 647.000000 1754.000000 1271.000000 483.000000 2073.000000 1718.000000 355.000000 2076.000000 1258.000000 817.000000 12837.000000 8798.000000 4039.000000
9,000 - 9,999 15041.000000 10863.000000 4178.000000 82.000000 67.000000 14.000000 113.000000 113.000000 na 229.000000 197.000000 32.000000 1430.000000 1054.000000 376.000000 1097.000000 801.000000 296.000000 1364.000000 1156.000000 209.000000 1276.000000 891.000000 386.000000 9451.000000 6585.000000 2865.000000
10,000 & Over 57058.000000 45061.000000 11997.000000 376.000000 322.000000 54.000000 498.000000 453.000000 45 842.000000 743.000000 99.000000 4579.000000 3619.000000 961.000000 3931.000000 3058.000000 873.000000 3803.000000 3384.000000 419.000000 4833.000000 3746.000000 1087.000000 38196.000000 29737.000000 8460.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(No Qualification) Total Numeric
(No Qualification) Males Numeric
(No Qualification) Females Numeric
(Primary) Total Numeric
(Primary) Males Numeric
(Primary) Females Text
(Lower Secondary) Total Numeric
(Lower Secondary) Males Numeric
(Lower Secondary) Females Numeric
(Secondary) Total Numeric
(Secondary) Males Numeric
(Secondary) Females Numeric
(Upper Secondary) Total Numeric
(Upper Secondary) Males Numeric
(Upper Secondary) Females Numeric
(Polytechnic) Total Numeric
(Polytechnic) Males Numeric
(Polytechnic) Females Numeric
(Other Diploma) Total Numeric
(Other Diploma) Males Numeric
(Other Diploma) Females Numeric
(University) Total Numeric
(University) Males Numeric
(University) Females Numeric