按月就业收入、最高学历与性别划分的15岁及以上就业居民(2005年综合住户调查)
简介
本数据集由新加坡统计局依据2005年综合住户调查发布,以CSV按月就业收入、最高学历与性别统计15岁及以上就业居民,学历自无学历至大学。便于分析本世纪初收入与教育程度关系。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8794
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2026年7月9日 更新频率:10年 调查时期:2005年综合住户调查 脚注:注:就业收入数据已随2026年2月发布的《主要住户收入趋势2025》报告更新,纳入雇主额外保健储蓄缴交。更多信息请参阅住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),说明住户收入涵盖范围的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8794
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 28
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (No Qualification) Total | (No Qualification) Males | (No Qualification) Females | (Primary) Total | (Primary) Males | (Primary) Females | (Lower Secondary) Total | (Lower Secondary) Males | (Lower Secondary) Females | (Secondary) Total | (Secondary) Males | (Secondary) Females | (Upper Secondary) Total | (Upper Secondary) Males | (Upper Secondary) Females | (Polytechnic) Total | (Polytechnic) Males | (Polytechnic) Females | (Other Diploma) Total | (Other Diploma) Males | (Other Diploma) Females | (University) Total | (University) Males | (University) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1647294.000000 | 959689.000000 | 687605.000000 | 114536.000000 | 68021.000000 | 46515 | 140517.000000 | 90285.000000 | 50232 | 169533.000000 | 109910.000000 | 59624.000000 | 382132.000000 | 212323.000000 | 169809.000000 | 196485.000000 | 117421.000000 | 79064.000000 | 176758.000000 | 106044.000000 | 70713.000000 | 98205.000000 | 43639.000000 | 54566.000000 | 369128.000000 | 212047.000000 | 157081.000000 |
| Below 500 | 58389.000000 | 38763.000000 | 19626.000000 | 8257.000000 | 3208.000000 | 5048 | 5948.000000 | 2420.000000 | 3528 | 5986.000000 | 3465.000000 | 2521.000000 | 12921.000000 | 8944.000000 | 3977.000000 | 12079.000000 | 10598.000000 | 1481.000000 | 6853.000000 | 6290.000000 | 563.000000 | 1777.000000 | 1191.000000 | 586.000000 | 4569.000000 | 2647.000000 | 1922.000000 |
| 500 - 999 | 137056.000000 | 67660.000000 | 69396.000000 | 34564.000000 | 16329.000000 | 18236 | 29366.000000 | 13652.000000 | 15715 | 22172.000000 | 10640.000000 | 11531.000000 | 26424.000000 | 11690.000000 | 14733.000000 | 12613.000000 | 7955.000000 | 4658.000000 | 6592.000000 | 5225.000000 | 1367.000000 | 2133.000000 | 833.000000 | 1300.000000 | 3192.000000 | 1337.000000 | 1856.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 196740.000000 | 106379.000000 | 90360.000000 | 30169.000000 | 17122.000000 | 13048 | 36812.000000 | 21857.000000 | 14955 | 39083.000000 | 22652.000000 | 16431.000000 | 52617.000000 | 26989.000000 | 25628.000000 | 20188.000000 | 10065.000000 | 10123.000000 | 7614.000000 | 3536.000000 | 4078.000000 | 4897.000000 | 1859.000000 | 3038.000000 | 5359.000000 | 2300.000000 | 3059.000000 |
| 1,500 - 1,999 | 191247.000000 | 104014.000000 | 87234.000000 | 18145.000000 | 12101.000000 | 6044 | 26661.000000 | 17581.000000 | 9079 | 30973.000000 | 19845.000000 | 11129.000000 | 58948.000000 | 30183.000000 | 28765.000000 | 22553.000000 | 11506.000000 | 11047.000000 | 17027.000000 | 6647.000000 | 10380.000000 | 8423.000000 | 2730.000000 | 5693.000000 | 8518.000000 | 3419.000000 | 5098.000000 |
| 2,000 - 2,999 | 327997.000000 | 183375.000000 | 144622.000000 | 15530.000000 | 12443.000000 | 3087 | 25436.000000 | 20602.000000 | 4834 | 38655.000000 | 27541.000000 | 11114.000000 | 97444.000000 | 52723.000000 | 44721.000000 | 45626.000000 | 25578.000000 | 20048.000000 | 41033.000000 | 18671.000000 | 22361.000000 | 23309.000000 | 8528.000000 | 14781.000000 | 40965.000000 | 17288.000000 | 23677.000000 |
| 3,000 - 3,999 | 236644.000000 | 136499.000000 | 100146.000000 | 4713.000000 | 4009.000000 | 704 | 9385.000000 | 8109.000000 | 1276 | 17649.000000 | 13580.000000 | 4069.000000 | 60960.000000 | 34653.000000 | 26307.000000 | 34236.000000 | 20468.000000 | 13768.000000 | 34752.000000 | 20024.000000 | 14728.000000 | 18708.000000 | 7626.000000 | 11083.000000 | 56240.000000 | 28028.000000 | 28212.000000 |
| 4,000 - 4,999 | 143900.000000 | 86552.000000 | 57348.000000 | 1047.000000 | 919.000000 | 128 | 3441.000000 | 3022.000000 | 419 | 6721.000000 | 5330.000000 | 1391.000000 | 31008.000000 | 18401.000000 | 12607.000000 | 18349.000000 | 11190.000000 | 7160.000000 | 23925.000000 | 16178.000000 | 7747.000000 | 11979.000000 | 5455.000000 | 6524.000000 | 47430.000000 | 26058.000000 | 21372.000000 |
| 5,000 - 5,999 | 98425.000000 | 61989.000000 | 36436.000000 | 861.000000 | 759.000000 | 102 | 1312.000000 | 1171.000000 | 141 | 3556.000000 | 3011.000000 | 546.000000 | 16123.000000 | 10762.000000 | 5362.000000 | 11952.000000 | 7491.000000 | 4461.000000 | 14796.000000 | 10494.000000 | 4302.000000 | 7757.000000 | 4082.000000 | 3676.000000 | 42068.000000 | 24220.000000 | 17848.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 63533.000000 | 40031.000000 | 23502.000000 | 385.000000 | 346.000000 | 38 | 595.000000 | 501.000000 | 94 | 1682.000000 | 1361.000000 | 320.000000 | 9032.000000 | 6082.000000 | 2950.000000 | 6306.000000 | 4080.000000 | 2226.000000 | 7577.000000 | 5700.000000 | 1877.000000 | 5002.000000 | 2472.000000 | 2530.000000 | 32954.000000 | 19488.000000 | 13466.000000 |
| 7,000 - 7,999 | 44930.000000 | 29219.000000 | 15711.000000 | 232.000000 | 219.000000 | 13 | 360.000000 | 296.000000 | 64 | 845.000000 | 713.000000 | 132.000000 | 5320.000000 | 3704.000000 | 1616.000000 | 3791.000000 | 2397.000000 | 1394.000000 | 5432.000000 | 4353.000000 | 1079.000000 | 3595.000000 | 2114.000000 | 1481.000000 | 25354.000000 | 15423.000000 | 9932.000000 |
| 8,000 - 8,999 | 32180.000000 | 21206.000000 | 10974.000000 | 206.000000 | 168.000000 | 38 | 282.000000 | 282.000000 | - | 591.000000 | 501.000000 | 89.000000 | 3398.000000 | 2494.000000 | 904.000000 | 2127.000000 | 1402.000000 | 725.000000 | 3092.000000 | 2243.000000 | 849.000000 | 2602.000000 | 1579.000000 | 1023.000000 | 19884.000000 | 12539.000000 | 7345.000000 |
| 9,000 - 9,999 | 23043.000000 | 15307.000000 | 7736.000000 | 77.000000 | 77.000000 | - | 186.000000 | 173.000000 | 13 | 314.000000 | 225.000000 | 89.000000 | 1781.000000 | 1201.000000 | 580.000000 | 1667.000000 | 1067.000000 | 601.000000 | 1913.000000 | 1499.000000 | 414.000000 | 1831.000000 | 986.000000 | 845.000000 | 15273.000000 | 10079.000000 | 5194.000000 |
| 10,000 & Over | 93209.000000 | 68696.000000 | 24513.000000 | 351.000000 | 321.000000 | 30 | 732.000000 | 617.000000 | 115 | 1307.000000 | 1046.000000 | 260.000000 | 6156.000000 | 4497.000000 | 1659.000000 | 4999.000000 | 3626.000000 | 1374.000000 | 6152.000000 | 5183.000000 | 969.000000 | 6191.000000 | 4185.000000 | 2006.000000 | 67321.000000 | 49221.000000 | 18100.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Total | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Males | Numeric | 否 |
| (No Qualification) Females | Text | 否 |
| (Primary) Total | Numeric | 否 |
| (Primary) Males | Numeric | 否 |
| (Primary) Females | Text | 否 |
| (Lower Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Lower Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Lower Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Upper Secondary) Total | Numeric | 否 |
| (Upper Secondary) Males | Numeric | 否 |
| (Upper Secondary) Females | Numeric | 否 |
| (Polytechnic) Total | Numeric | 否 |
| (Polytechnic) Males | Numeric | 否 |
| (Polytechnic) Females | Numeric | 否 |
| (Other Diploma) Total | Numeric | 否 |
| (Other Diploma) Males | Numeric | 否 |
| (Other Diploma) Females | Numeric | 否 |
| (University) Total | Numeric | 否 |
| (University) Males | Numeric | 否 |
| (University) Females | Numeric | 否 |