2000年人口普查:15岁及以上就业居民(工作月收入、婚姻状况与性别)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 14 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 16 列)。 最近更新:2026-09-21。
简介
本数据集依据2000年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上就业居民按工作月收入、婚姻状况及性别划分的人数;收入口径已纳入额外保健储蓄缴交,详见 https://go.gov.sg/khit2025-tech-note。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8950
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:09/07/2026 更新频率:每10年一次 调查时期:2000年人口普查 脚注:注:工作收入数据已更新,以纳入雇主额外保健储蓄缴交;相关调整随《2025年主要住户收入趋势》报告于2026年2月发布。详情可参阅住户收入技术说明(https://go.gov.sg/khit2025-tech-note),其中解释住户收入涵盖的概念与构成。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8950
- 最近更新
- 行数
- 14
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Single) Total | (Single) Males | (Single) Females | (Married) Total | (Married) Males | (Married) Females | (Widowed) Total | (Widowed) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 431328.000000 | 237407.000000 | 193921.000000 | 986468.000000 | 627588.000000 | 358879.000000 | 22221.000000 | 7432.000000 |
| Below 500 | 50037.000000 | 39074.000000 | 10962.000000 | 37114.000000 | 35106.000000 | 2007.000000 | 10650.000000 | 3365.000000 | 7285.000000 | 1345.000000 | 322.000000 |
| 500 - 999 | 99398.000000 | 47338.000000 | 52060.000000 | 26675.000000 | 16660.000000 | 10015.000000 | 61585.000000 | 27602.000000 | 33983.000000 | 5449.000000 | 1145.000000 |
| 1,000 - 1,499 | 196190.000000 | 100629.000000 | 95561.000000 | 55796.000000 | 29120.000000 | 26676.000000 | 125355.000000 | 66689.000000 | 58666.000000 | 5616.000000 | 1524.000000 |
| 1,500 - 1,999 | 206070.000000 | 114911.000000 | 91159.000000 | 67884.000000 | 33615.000000 | 34270.000000 | 127682.000000 | 77158.000000 | 50524.000000 | 3304.000000 | 1303.000000 |
| 2,000 - 2,999 | 341592.000000 | 197616.000000 | 143976.000000 | 109917.000000 | 53788.000000 | 56129.000000 | 220054.000000 | 138751.000000 | 81303.000000 | 3092.000000 | 1429.000000 |
| 3,000 - 3,999 | 225933.000000 | 141623.000000 | 84310.000000 | 64914.000000 | 34458.000000 | 30456.000000 | 155179.000000 | 104441.000000 | 50738.000000 | 1334.000000 | 684.000000 |
| 4,000 - 4,999 | 117088.000000 | 74949.000000 | 42139.000000 | 29654.000000 | 15513.000000 | 14142.000000 | 84553.000000 | 58114.000000 | 26439.000000 | 671.000000 | 306.000000 |
| 5,000 - 5,999 | 72640.000000 | 48577.000000 | 24062.000000 | 14649.000000 | 7542.000000 | 7107.000000 | 56398.000000 | 40344.000000 | 16053.000000 | 453.000000 | 204.000000 |
| 6,000 - 6,999 | 48440.000000 | 32074.000000 | 16366.000000 | 8549.000000 | 3781.000000 | 4768.000000 | 38646.000000 | 27682.000000 | 10964.000000 | 340.000000 | 187.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Single) Total | Numeric | 否 |
| (Single) Males | Numeric | 否 |
| (Single) Females | Numeric | 否 |
| (Married) Total | Numeric | 否 |
| (Married) Males | Numeric | 否 |
| (Married) Females | Numeric | 否 |
| (Widowed) Total | Numeric | 否 |
| (Widowed) Males | Numeric | 否 |
| (Widowed) Females | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Total | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Males | Numeric | 否 |
| (Divorced/Separated) Females | Numeric | 否 |