定期航班班次与过境旅客人数(年度)
简介
本数据集由新加坡民航局提供、经新加坡统计局发布,以CSV提供2010年至2025年樟宜机场定期航班班次与过境旅客人数的年度数据。文件为宽表结构,每行为一个数据序列,每列对应一个年份,并区分本地航空公司(新航SQ、胜安MI、捷星亚洲3K、酷航TR)与外国航空公司。数据仅涵盖定期客运航班,不含非定期航班及定期货运。适合航空研究者追踪樟宜机场疫情后的客流复苏及其作为区域中转枢纽的地位。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651531
官方简介
来源:新加坡民航局 数据最后更新:2026年2月3日 更新频率:年度 脚注:仅指樟宜机场。数据仅涵盖樟宜机场的定期客运航班服务,不包括非定期航班及定期货运等其他航班类型。本地航空公司指新加坡航空(SQ)、胜安航空(MI)、捷星亚洲(3K)与酷航(TR)。外国航空公司指不属于“本地航空公司”的航空公司。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651531
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2010-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 6
- 列数
- 17
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Airline - Transit Passengers | 575736.000000 | 580898.000000 | 532824.000000 | 299341.000000 | 23363.000000 | 130641.000000 | 680540.000000 | 736362.000000 | 645342.000000 | 540240.000000 | 612801.000000 | 803894.000000 | 950004.000000 | 1270945.000000 | 1113655.000000 | 1112861.000000 |
| Foreign Airline - Aircraft Arrivals | 81391.000000 | 78731.000000 | 70805.000000 | 32390.000000 | 6053.000000 | 17535.000000 | 77979.000000 | 82305.000000 | 79388.000000 | 76157.000000 | 72807.000000 | 70414.000000 | 73606.000000 | 72067.000000 | 68010.000000 | 57232.000000 |
| Foreign Airline - Aircraft Departures | 81353.000000 | 78726.000000 | 70772.000000 | 32338.000000 | 6104.000000 | 17586.000000 | 77949.000000 | 82292.000000 | 79370.000000 | 76136.000000 | 72822.000000 | 70413.000000 | 73604.000000 | 72063.000000 | 67979.000000 | 57211.000000 |
| Local Airline - Transit Passengers | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 292.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Local Airline - Aircraft Arrivals | 94749.000000 | 92909.000000 | 80583.000000 | 56197.000000 | 23456.000000 | 26055.000000 | 104443.000000 | 101704.000000 | 98444.000000 | 95232.000000 | 91686.000000 | 91043.000000 | 88681.000000 | 80131.000000 | 71974.000000 | 64090.000000 |
| Local Airline - Aircraft Departures | 94795.000000 | 92957.000000 | 80618.000000 | 55849.000000 | 22150.000000 | 25644.000000 | 104563.000000 | 101769.000000 | 98458.000000 | 95236.000000 | 91718.000000 | 91054.000000 | 88706.000000 | 80132.000000 | 72011.000000 | 64119.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |