现价国内生产总值支出份额(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV格式提供1960年至2025年现价GDP各支出项目占支出法国内生产总值份额的年度数据。脚注说明数值为占支出法GDP的份额,可用于宏观分析消费、投资、政府支出及净出口等结构变化,支持国民经济核算与官方GDP支出结构研究。方法说明见 https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015531
官方简介
来源:新加坡统计局。数据最后更新日期:2026年2月10日。更新频率:每年一次。脚注:数值以支出法GDP的份额表示。国民经济核算方法详见Singstat网站:https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015531
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1960-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 5
- 列数
- 67
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Consumption Expenditure | 31.300000 | 31.100000 | 31.600000 | 28.400000 | 29.000000 | 32.600000 | 35.900000 | 35.000000 | 35.500000 | 36.700000 | 37.200000 | 37.600000 | 37.300000 | 37.400000 | 36.600000 | 36.300000 | 39.100000 | 39.600000 | 36.700000 | 37.700000 | 39.400000 | 41.300000 | 44.600000 | 45.500000 | 45.400000 | 41.900000 | 41.500000 | 38.700000 | 39.200000 | 40.100000 | 41.000000 | 42.900000 | 43.700000 | 43.400000 | 43.400000 | 44.700000 | 45.500000 | 46.800000 | 48.000000 | 47.300000 | 45.000000 | 43.200000 | 43.100000 | 45.300000 | 48.600000 | 51.400000 | 53.900000 | 55.500000 | 56.400000 | 57.500000 | 60.100000 | 60.400000 | 60.200000 | 62.300000 | 67.200000 | 68.400000 | 69.500000 | 71.300000 | 75.400000 | 75.400000 | 79.000000 | 81.000000 | 86.800000 | 85.800000 | 93.900000 | 94.500000 |
| Government Consumption Expenditure | 10.300000 | 10.200000 | 9.900000 | 9.200000 | 10.600000 | 12.400000 | 10.300000 | 10.000000 | 10.200000 | 10.300000 | 10.200000 | 9.600000 | 9.700000 | 8.900000 | 9.200000 | 9.700000 | 9.900000 | 10.000000 | 9.100000 | 9.800000 | 9.800000 | 10.200000 | 11.200000 | 11.700000 | 11.400000 | 10.500000 | 9.300000 | 9.300000 | 8.600000 | 8.900000 | 8.300000 | 8.200000 | 9.000000 | 8.800000 | 9.300000 | 9.500000 | 9.700000 | 9.900000 | 11.700000 | 12.900000 | 13.500000 | 10.500000 | 10.600000 | 10.600000 | 9.500000 | 9.800000 | 9.700000 | 10.700000 | 10.400000 | 10.300000 | 10.500000 | 10.200000 | 10.600000 | 12.100000 | 12.700000 | 12.100000 | 11.300000 | 10.100000 | 10.100000 | 10.400000 | 10.400000 | 10.200000 | 10.300000 | 9.200000 | 9.200000 | 8.000000 |
| Gross Fixed Capital Formation | 22.300000 | 21.300000 | 22.000000 | 20.600000 | 22.300000 | 21.300000 | 22.800000 | 22.600000 | 25.400000 | 26.100000 | 27.200000 | 28.100000 | 27.500000 | 26.500000 | 25.200000 | 25.600000 | 28.900000 | 27.700000 | 24.300000 | 22.800000 | 22.900000 | 23.900000 | 24.300000 | 26.400000 | 30.300000 | 32.400000 | 34.200000 | 37.300000 | 37.900000 | 37.600000 | 33.300000 | 33.300000 | 34.700000 | 35.300000 | 33.300000 | 31.800000 | 31.500000 | 30.500000 | 33.000000 | 35.700000 | 41.000000 | 45.800000 | 45.400000 | 45.400000 | 42.700000 | 40.200000 | 35.500000 | 34.300000 | 32.600000 | 34.500000 | 34.900000 | 37.400000 | 33.900000 | 37.700000 | 36.900000 | 32.700000 | 26.600000 | 22.200000 | 19.400000 | 19.200000 | 21.000000 | 19.700000 | 16.600000 | 14.000000 | 13.200000 | 10.000000 |
| Changes In Inventories | 0.400000 | 0.800000 | -0.700000 | 1.600000 | 2.100000 | 2.000000 | 1.500000 | 2.300000 | 2.100000 | 0.500000 | -1.900000 | 1.300000 | 2.400000 | 2.800000 | 1.400000 | 2.100000 | -1.500000 | 2.200000 | -1.300000 | -0.700000 | -1.700000 | -1.400000 | -7.400000 | -1.700000 | -3.200000 | 2.900000 | -1.900000 | -6.400000 | -0.300000 | -2.800000 | 0.700000 | -0.400000 | 2.600000 | 0.300000 | 0.800000 | 3.900000 | 2.400000 | 3.100000 | 4.200000 | 1.500000 | 0.300000 | 0.700000 | 0.300000 | 0.400000 | 2.700000 | 5.600000 | 6.500000 | 3.200000 | 2.100000 | 4.600000 | 3.900000 | 7.000000 | 4.100000 | 3.700000 | 4.000000 | 6.200000 | 2.200000 | 1.700000 | 2.400000 | 2.200000 | 0.800000 | -0.200000 | 1.500000 | 1.200000 | -1.200000 | 1.900000 |
| Net Exports Of Goods & Services | 35.700000 | 36.500000 | 37.300000 | 40.200000 | 36.100000 | 31.700000 | 29.400000 | 30.000000 | 26.800000 | 26.500000 | 27.300000 | 23.400000 | 23.100000 | 24.300000 | 27.500000 | 26.300000 | 23.500000 | 20.500000 | 31.200000 | 30.400000 | 29.600000 | 26.000000 | 27.400000 | 18.100000 | 16.200000 | 12.400000 | 16.800000 | 21.100000 | 14.500000 | 16.200000 | 16.800000 | 16.100000 | 9.900000 | 12.200000 | 13.200000 | 10.100000 | 10.900000 | 9.600000 | 3.000000 | 2.700000 | 0.300000 | -0.200000 | 0.600000 | -1.800000 | -3.500000 | -7.000000 | -5.600000 | -3.700000 | -1.400000 | -6.900000 | -9.300000 | -15.000000 | -8.900000 | -15.800000 | -20.800000 | -19.400000 | -9.600000 | -5.300000 | -7.300000 | -7.100000 | -11.100000 | -10.700000 | -15.200000 | -10.200000 | -15.100000 | -14.400000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1982 | Numeric | 否 |
| 1981 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |
| 1979 | Numeric | 否 |
| 1978 | Numeric | 否 |
| 1977 | Numeric | 否 |
| 1976 | Numeric | 否 |
| 1975 | Numeric | 否 |
| 1974 | Numeric | 否 |
| 1973 | Numeric | 否 |
| 1972 | Numeric | 否 |
| 1971 | Numeric | 否 |
| 1970 | Numeric | 否 |
| 1969 | Numeric | 否 |
| 1968 | Numeric | 否 |
| 1967 | Numeric | 否 |
| 1966 | Numeric | 否 |
| 1965 | Numeric | 否 |
| 1964 | Numeric | 否 |
| 1963 | Numeric | 否 |
| 1962 | Numeric | 否 |
| 1961 | Numeric | 否 |
| 1960 | Numeric | 否 |