新加坡居民人口按规划区域、年龄组与性别(6月底,年度)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 300 条记录。 字段包括 Data Series, 2025, 2024, 2023(共 8 列)。 时间范围:2019-01-01 至 2025-12-31。 最近更新:2026-09-08。
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2019年至2025年每年6月底新加坡居民人口按URA规划区域、年龄组及性别分类的统计。规划区域口径见脚注中URA总体规划说明。数据最后更新于2025年9月29日。
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2025年9月29日 更新频率:每年一次 脚注:规划区域指市区重建局《2014年总体规划》(2019年)及《2019年总体规划》(2020–2025年)划定的区域。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2019-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 300
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Region | 975290.000000 | 965640.000000 | 955830.000000 | 930700.000000 | 903890.000000 | 922570.000000 | 922960.000000 |
| 0 - 4 Years | 36400.000000 | 36600.000000 | 36560.000000 | 35810.000000 | 35220.000000 | 35640.000000 | 36180.000000 |
| 5 - 9 Years | 43870.000000 | 43970.000000 | 43610.000000 | 43240.000000 | 42550.000000 | 42740.000000 | 42650.000000 |
| 10 - 14 Years | 44990.000000 | 44170.000000 | 44060.000000 | 42870.000000 | 42150.000000 | 43440.000000 | 43630.000000 |
| 15 - 19 Years | 44180.000000 | 43840.000000 | 43130.000000 | 41820.000000 | 40680.000000 | 42380.000000 | 43350.000000 |
| 20 - 24 Years | 43190.000000 | 43360.000000 | 43560.000000 | 43920.000000 | 44190.000000 | 45770.000000 | 47020.000000 |
| 25 - 29 Years | 52440.000000 | 53260.000000 | 55050.000000 | 56030.000000 | 55120.000000 | 57770.000000 | 58490.000000 |
| 30 - 34 Years | 70990.000000 | 70970.000000 | 71580.000000 | 68430.000000 | 62970.000000 | 61460.000000 | 59880.000000 |
| 35 - 39 Years | 74370.000000 | 71760.000000 | 66860.000000 | 63070.000000 | 61620.000000 | 63980.000000 | 64950.000000 |
| 40 - 44 Years | 72170.000000 | 71470.000000 | 71820.000000 | 69280.000000 | 67650.000000 | 70190.000000 | 71430.000000 |
预览显示 10 行、8 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 是 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |