按URA规划区分组的太阳能光伏装机(年度)
简介
本数据集由能源市场管理局发布,以CSV格式提供2008年至2021年第一季度按URA规划区及住宅/非住宅等属性划分的太阳能光伏装机数量与装机容量(kWac)。可用于可再生能源扩散空间分析及区域清洁能源规划。脚注说明2021年数据截至一季度及MWac含义。
官方简介
注:a. 2021年数据截至2021年第一季度。b. 因四舍五入,分项合计可能与总数不完全一致。c. MWac指太阳能光伏装置所用逆变器的交流(AC)容量。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2008-01-01 – 2021-03-31
- 行数
- 140
- 列数
- 6
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Ura planning region | Residential status | Number of solar pv installations | Installed capacity kwac | Total installed capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Central | Non-Residential | 4.000000 | 73.200000 | 30.000000 |
| 2008 | Central | Residential | 4.000000 | 19.900000 | 10.000000 |
| 2008 | East | Non-Residential | 1.000000 | 2.300000 | 0.000000 |
| 2008 | East | Residential | 1.000000 | 6.600000 | 0.000000 |
| 2008 | North-East | Non-Residential | 10.000000 | 65.300000 | 20.000000 |
| 2008 | North-East | Residential | 1.000000 | 6.500000 | 0.000000 |
| 2008 | North | Non-Residential | 8.000000 | 61.600000 | 20.000000 |
| 2008 | North | Residential | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2008 | West | Non-Residential | 1.000000 | 43.200000 | 20.000000 |
| 2008 | West | Residential | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2009 | Central | Non-Residential | 14.000000 | 707.600000 | 47.300000 |
| 2009 | Central | Residential | 8.000000 | 33.900000 | 2.300000 |
| 2009 | East | Non-Residential | 5.000000 | 124.400000 | 8.300000 |
| 2009 | East | Residential | 1.000000 | 6.600000 | 0.400000 |
| 2009 | North-East | Non-Residential | 11.000000 | 73.600000 | 4.900000 |
| 2009 | North-East | Residential | 3.000000 | 14.200000 | 1.000000 |
| 2009 | North | Non-Residential | 11.000000 | 105.100000 | 7.000000 |
| 2009 | North | Residential | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2009 | West | Non-Residential | 6.000000 | 430.400000 | 28.800000 |
| 2009 | West | Residential | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010 | Central | Non-Residential | 29.000000 | 992.200000 | 33.900000 |
| 2010 | Central | Residential | 9.000000 | 35.400000 | 1.200000 |
| 2010 | East | Non-Residential | 14.000000 | 835.700000 | 28.600000 |
| 2010 | East | Residential | 2.000000 | 9.700000 | 0.300000 |
| 2010 | North-East | Non-Residential | 15.000000 | 140.900000 | 4.800000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Ura planning region | Text | 否 |
| Residential status | Text | 否 |
| Number of solar pv installations | Numeric | 否 |
| Installed capacity kwac | Numeric | 否 |
| Total installed capacity | Numeric (Percentage) | 否 |