国家法院法庭纠纷解决年度新案量
简介
本数据集由国家法院发布,以CSV格式提供2015年至2024年法庭纠纷解决(CDR)集群年度新案量,按主案类及子类分类(数据截至2024年12月31日)。可用于民事司法可及性、邻里纠纷及法庭调解使用率监测。
官方简介
本数据集提供2015年至2024年国家法院法庭纠纷解决(CDR)集群按案件类型处理的年度新案数量。说明:(1)数据截至2024年12月31日;(2)涵盖国家法院CDR集群处理的年度新案,该集群为民事及邻里骚扰等关系性纠纷提供法庭纠纷解决服务。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2015-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 20
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Main Case Type | Subcategory | Count |
|---|---|---|---|
| 2015 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 6044.000000 |
| 2016 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 5878.000000 |
| 2017 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 5952.000000 |
| 2018 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 6601.000000 |
| 2019 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 6814.000000 |
| 2020 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 5085.000000 |
| 2021 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 4476.000000 |
| 2022 | Civil | Writ of Summons/Originating Claim, Originating Summons/Originating Application | 3508.000000 |
| 2023 | Civil | Writ of Summons/Originating Claim, Originating Summons/Originating Application | 3070.000000 |
| 2024 | Civil | Writ of Summons/Originating Claim, Originating Summons/Originating Application | 3500.000000 |
| 2015 | Community Courts and Tribunals | Originating Summons - Application for Protection Order / Non-Publication Order, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 395.000000 |
| 2016 | Community Courts and Tribunals | Originating Summons - Application for Protection Order / Non-Publication Order, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 439.000000 |
| 2017 | Community Courts and Tribunals | Originating Summons - Application for Protection Order / Non-Publication Order, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 272.000000 |
| 2018 | Community Courts and Tribunals | Originating Summons - Application for Protection Order / Non-Publication Order, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 296.000000 |
| 2019 | Community Courts and Tribunals | Originating Summons - Application for Protection Order / Non-Publication Order, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 254.000000 |
| 2020 | Community Courts and Tribunals | Originating Summons - Application for Protection Order / Non-Publication Order/False Statement Order, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 349.000000 |
| 2021 | Community Courts and Tribunals | Protection from Harassment Court Case, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 518.000000 |
| 2022 | Community Courts and Tribunals | Protection from Harassment Court Case, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 464.000000 |
| 2023 | Community Courts and Tribunals | Protection from Harassment Court Case, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 321.000000 |
| 2024 | Community Courts and Tribunals | Protection from Harassment Court Case, Community Disputes Resolution Tribunals Claim, Magistrate’s Complaint | 430.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Main Case Type | Text | 是 |
| Subcategory | Text | 否 |
| Count | Numeric | 否 |