中小学学生、教育人员与教育伙伴人数(按学段)
简介
本数据集由新加坡教育部发布,以CSV提供2003年至2024年各学段学校的学生与教职人员年度统计,字段含年份、学校层级、性别、学生人数,以及教师、副校长、校长与教育伙伴人数。脚注说明教育伙伴涵盖辅助教育人员及行政、运营人员,不含外包清洁与保安,并界定混合学段学校的归类。便于分析师生比与学校人力配置趋势。
官方简介
(1)教育伙伴包括副校长(行政)、行政经理、行政主管、辅助教育人员、技术支持人员、运营经理、运营支持人员及企业支持人员,不包括外包清洁工与保安人员。 (2)混合学段学校指小学与中学(小一至中四/五),以及中学与初级学院(中一至高二)。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2003-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 176
- 列数
- 8
数据
| Year | School | Sex | Student Enrolment | No Of Teacher | No Of Vice Principal | No Of Principal | No Of Education Partners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Junior College/Centralised Institute | MF | 24559 | 2059 | 20 | 18 | |
| 2003 | Junior College/Centralised Institute | F | 13206 | 1180 | 16 | 12 | |
| 2003 | Mixed Level | MF | |||||
| 2003 | Mixed Level | F | |||||
| 2003 | Primary | MF | 299939 | 12025 | 140 | 191 | |
| 2003 | Primary | F | 144706 | 9951 | 105 | 131 | |
| 2003 | Secondary | MF | 206426 | 10830 | 150 | 166 | |
| 2003 | Secondary | F | 99368 | 7186 | 86 | 95 | |
| 2004 | Junior College/Centralised Institute | MF | 24681 | 2267 | 27 | 18 | |
| 2004 | Junior College/Centralised Institute | F | 13170 | 1329 | 17 | 12 | |
| 2004 | Mixed Level | MF | |||||
| 2004 | Mixed Level | F | |||||
| 2004 | Primary | MF | 296419 | 12209 | 160 | 186 | |
| 2004 | Primary | F | 142936 | 10151 | 120 | 126 | |
| 2004 | Secondary | MF | 213534 | 11240 | 169 | 178 | |
| 2004 | Secondary | F | 103136 | 7486 | 102 | 102 | |
| 2005 | Junior College/Centralised Institute | MF | 22186 | 1931 | 19 | 14 | 320 |
| 2005 | Junior College/Centralised Institute | F | 11795 | 1137 | 11 | 8 | 210 |
| 2005 | Mixed Level | MF | 26888 | 1678 | 25 | 12 | 361 |
| 2005 | Mixed Level | F | 12827 | 1105 | 17 | 6 | 224 |
| 2005 | Primary | MF | 282793 | 12022 | 168 | 180 | 1682 |
| 2005 | Primary | F | 135891 | 9968 | 125 | 121 | 1208 |
| 2005 | Secondary | MF | 200358 | 10751 | 177 | 159 | 2365 |
| 2005 | Secondary | F | 97771 | 7169 | 104 | 94 | 1458 |
| 2006 | Junior College/Centralised Institute | MF | 23665 | 1835 | 18 | 14 | 331 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| School | Text | 是 |
| Sex | Text | 是 |
| Student Enrolment | Text | 否 |
| No Of Teacher | Text | 否 |
| No Of Vice Principal | Text | 否 |
| No Of Principal | Text | 否 |
| No Of Education Partners | Text | 否 |