二级长者脆弱成人虐待个案(性别与虐待类型)
简介
本数据集由社会及家庭发展部发布,以CSV提供2021年至2024年二级长者脆弱成人虐待个案,按性别与虐待类型划分,数据来自MSF保护服务处,便于家庭暴力趋势与长者保护政策研究。
官方简介
由社会及家庭发展部保护服务处监管的二级长者脆弱成人虐待个案,按性别与虐待类型细分。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2021-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 32
- 列数
- 4
数据
| Year | Sex | Type Of Abuse | No Of Elderly VA Cases |
|---|---|---|---|
| 2021 | Male | Physical Abuse | 17 |
| 2021 | Female | Physical Abuse | 24 |
| 2021 | Male | Neglect | 13 |
| 2021 | Female | Neglect | 25 |
| 2021 | Male | Sexual Abuse | 1 |
| 2021 | Female | Sexual Abuse | 3 |
| 2021 | Male | Emotional & Psychological Abuse | 0 |
| 2021 | Female | Emotional & Psychological Abuse | 1 |
| 2022 | Male | Physical Abuse | 8 |
| 2022 | Female | Physical Abuse | 15 |
| 2022 | Male | Neglect | 6 |
| 2022 | Female | Neglect | 16 |
| 2022 | Male | Sexual Abuse | 0 |
| 2022 | Female | Sexual Abuse | 0 |
| 2022 | Male | Emotional & Psychological Abuse | 2 |
| 2022 | Female | Emotional & Psychological Abuse | 3 |
| 2023 | Male | Physical Abuse | 14 |
| 2023 | Female | Physical Abuse | 11 |
| 2023 | Male | Neglect | 7 |
| 2023 | Female | Neglect | 9 |
| 2023 | Male | Sexual Abuse | 1 |
| 2023 | Female | Sexual Abuse | 0 |
| 2023 | Male | Emotional & Psychological Abuse | 0 |
| 2023 | Female | Emotional & Psychological Abuse | 0 |
| 2024 | Male | Physical Abuse | 4 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Sex | Text | 是 |
| Type Of Abuse | Text | 是 |
| No Of Elderly VA Cases | Text | 否 |