跳到主要内容
D

按性别划分的前五大高发癌症

简介

本数据集由卫生部发布,以CSV提供2011年至2013年新加坡居民按性别划分的前五大高发癌症、发病率及排名,便于比较不同性别癌症负担并支持防控规划。

官方简介

新加坡居民前五大高发癌症。

最近更新
覆盖范围
2011-01-01 – 2013-12-31
行数
40
列数
6

数据

Start Of Period End Of Period Gender Type Of Cancer Incidence Rate Rank
2011 2015 female breast 65.3 1
2011 2015 female colo-rectum 27 2
2011 2015 female corpus uteri 15.5 3
2011 2015 female lung 15 4
2011 2015 female ovary 13 5
2011 2015 male colo-rectum 38.6 1
2011 2015 male lung 33.2 2
2011 2015 male prostate 29.7 3
2011 2015 male lymphoid neoplasms 17.6 4
2011 2015 male liver 16.8 5
2012 2016 female breast 67.3 1
2012 2016 female colo-rectum 27.3 2
2012 2016 female corpus uteri 16.4 3
2012 2016 female lung 15.1 4
2012 2016 female ovary 13.2 5
2012 2016 male colo-rectum 38.6 1
2012 2016 male lung 33.4 2
2012 2016 male prostate 30.5 3
2012 2016 male lymphoid neoplasms 17.7 4
2012 2016 male liver 17 5
2013 2017 female breast 69.8 1
2013 2017 female colo-rectum 27.2 2
2013 2017 female corpus uteri 16.9 3
2013 2017 female lung 15.4 4
2013 2017 female ovary 13.1 5

字段

字段 类型 分类字段
Start Of Period Text
End Of Period Text
Gender Text (Gender)
Type Of Cancer Text
Incidence Rate Text
Rank Text