新加坡交易所股票成交额(凯利板,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据新加坡交易所数据发布,以CSV提供2010年至2025年凯利板股票年度成交额;脚注说明2007年SESDAQ更名及证券类型范围。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700951
官方简介
来源:新加坡交易所。 数据最后更新:2026年2月23日。 更新频率:每年。 脚注:自2007年12月17日起,SESDAQ更名为凯利板(Catalist)。所有凯利板股票按行业分类基准分类。包括普通股、合订证券及单位信托。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700951
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2010-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 17
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | 3119.100000 | 1089.300000 | 1280.500000 | 2969.700000 | 10300.400000 | 15738.200000 | 3004.900000 | 3487.300000 | 9124.000000 | 7086.500000 | 8232.800000 | 13030.400000 | 18322.800000 | 7743.800000 | 3380.900000 | 4953.700000 |
| Basic Materials | 1094.100000 | 122.700000 | 170.000000 | 724.800000 | 2056.100000 | 1471.200000 | 229.800000 | 722.100000 | 2033.500000 | 1633.000000 | 743.700000 | 1625.300000 | 2745.300000 | 286.900000 | 290.300000 | 2.200000 |
| Consumer Goods | 143.900000 | 65.500000 | 92.500000 | 206.700000 | 500.900000 | 260.800000 | 28.300000 | 98.700000 | 541.600000 | 110.200000 | 71.400000 | 284.900000 | 748.200000 | 361.400000 | 132.400000 | 304.900000 |
| Consumer Services | 147.400000 | 100.700000 | 90.300000 | 208.700000 | 704.400000 | 647.100000 | 260.000000 | 444.700000 | 1862.100000 | 2215.300000 | 750.300000 | 789.200000 | 1260.200000 | 257.500000 | 256.000000 | 613.800000 |
| Financials | 160.000000 | 23.200000 | 83.300000 | 70.700000 | 327.300000 | 751.000000 | 36.300000 | 130.400000 | 216.100000 | 120.100000 | 232.600000 | 807.300000 | 409.400000 | 514.500000 | 166.900000 | 20.800000 |
| Health Care | 315.600000 | 325.100000 | 187.900000 | 271.900000 | 1948.000000 | 8419.300000 | 217.600000 | 308.500000 | 957.600000 | 978.600000 | 3429.300000 | 2773.600000 | 1263.600000 | 239.500000 | 82.700000 | 804.700000 |
| Industrials | 1080.300000 | 336.900000 | 546.400000 | 902.900000 | 2788.900000 | 1794.400000 | 563.000000 | 1146.900000 | 3148.800000 | 1207.600000 | 1918.200000 | 4385.300000 | 8280.400000 | 2783.400000 | 1700.300000 | 2104.200000 |
| Oil & Gas | 78.300000 | 62.300000 | 40.600000 | 480.700000 | 1396.500000 | 1812.900000 | 1234.000000 | 473.800000 | 238.900000 | 626.700000 | 543.200000 | 1286.300000 | 222.500000 | 2553.700000 | 578.100000 | 692.500000 |
| Technology | 56.600000 | 52.400000 | 69.000000 | 101.400000 | 571.300000 | 581.100000 | 435.600000 | 160.300000 | 104.700000 | 178.300000 | 474.100000 | 313.400000 | 1587.800000 | 263.300000 | 142.000000 | 316.400000 |
| Telecommunications | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Utilities | 43.000000 | 0.400000 | 0.600000 | 2.000000 | 6.900000 | 0.400000 | 0.200000 | 1.900000 | 20.700000 | 16.700000 | 70.100000 | 765.300000 | 1805.500000 | 483.700000 | 32.000000 | 94.100000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |