新加坡交易所主板股票成交额(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据新交所数据发布,以CSV提供2010年至2025年主板股票成交额年度序列,含普通股、合订证券及单位信托。适用于新加坡股市交易活跃度分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700911
官方简介
来源:新加坡交易所。 数据最后更新:2026年2月23日 更新频率:年度 脚注:主板股票按行业分类基准分类,含普通股、合订证券及单位信托。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700911
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2010-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 17
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | 348413.300000 | 292652.400000 | 244536.800000 | 290455.100000 | 289795.800000 | 319966.500000 | 250152.800000 | 271694.000000 | 263625.600000 | 252981.200000 | 263867.400000 | 244061.600000 | 322357.300000 | 306418.900000 | 341256.100000 | 376751.600000 |
| Basic Materials | 1666.000000 | 1735.900000 | 1500.100000 | 3032.200000 | 3630.400000 | 2073.800000 | 533.100000 | 1481.000000 | 1511.000000 | 1118.400000 | 1657.400000 | 3381.300000 | 5140.700000 | 8049.100000 | 9153.200000 | 11582.600000 |
| Consumer Goods | 11373.400000 | 11279.900000 | 13332.700000 | 16009.600000 | 17975.600000 | 18129.200000 | 12925.100000 | 13218.300000 | 16342.200000 | 18345.300000 | 15562.500000 | 21822.800000 | 36501.300000 | 48174.100000 | 44473.800000 | 49241.600000 |
| Consumer Services | 28183.900000 | 23921.100000 | 25442.500000 | 21938.700000 | 34319.000000 | 34077.000000 | 22665.800000 | 29958.600000 | 28619.100000 | 25684.400000 | 27861.800000 | 25617.300000 | 35930.600000 | 35316.200000 | 61357.600000 | 72301.500000 |
| Financials | 202066.000000 | 166515.300000 | 133795.900000 | 171524.900000 | 150626.000000 | 177750.200000 | 141480.700000 | 138667.300000 | 126463.300000 | 117060.600000 | 119251.300000 | 96621.300000 | 115431.200000 | 84491.600000 | 100174.400000 | 115972.500000 |
| Health Care | 1724.500000 | 1056.600000 | 1402.400000 | 1876.900000 | 3764.900000 | 2589.800000 | 952.000000 | 1407.900000 | 1767.200000 | 1596.800000 | 2940.700000 | 2212.100000 | 2682.600000 | 3743.100000 | 2858.900000 | 6427.900000 |
| Industrials | 53316.700000 | 44516.200000 | 28635.900000 | 35765.400000 | 44309.600000 | 41523.900000 | 36336.900000 | 43960.200000 | 47108.700000 | 41170.400000 | 45915.000000 | 45022.600000 | 60024.900000 | 65390.000000 | 60046.700000 | 66978.000000 |
| Oil & Gas | 20058.300000 | 17151.000000 | 24438.500000 | 15780.500000 | 10831.600000 | 12180.600000 | 10063.600000 | 16666.800000 | 14471.500000 | 19303.000000 | 19191.200000 | 22684.900000 | 30288.700000 | 31398.300000 | 37886.700000 | 28735.900000 |
| Technology | 4040.800000 | 2723.900000 | 2418.200000 | 4175.300000 | 6364.800000 | 8878.200000 | 5561.600000 | 4577.700000 | 3043.400000 | 1703.000000 | 3198.900000 | 3873.500000 | 12013.200000 | 7815.000000 | 3233.600000 | 6120.200000 |
| Telecommunications | 25182.500000 | 22989.700000 | 12766.400000 | 19545.700000 | 16880.000000 | 21581.600000 | 18099.300000 | 20807.500000 | 22947.500000 | 25670.100000 | 25711.700000 | 17411.400000 | 21729.200000 | 20843.500000 | 19491.400000 | 16531.100000 |
| Utilities | 801.400000 | 762.800000 | 804.300000 | 805.900000 | 1093.800000 | 1182.200000 | 1534.600000 | 948.800000 | 1351.600000 | 1329.200000 | 2577.000000 | 5414.600000 | 2614.900000 | 1198.000000 | 2580.100000 | 2860.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |