非法放贷案件与滋扰(按邻里警岗,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据警察部队数据发布,以CSV提供2011年至2025年按邻里警岗划分的非法放贷案件与滋扰年度统计(仅已知地点案件),便于分析各地UML活动。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890941
官方简介
来源:新加坡警察部队。 数据最后更新:2026年2月20日 更新频率:年度 脚注:按邻里警岗(NPC)编制非法放贷(UML)案件与滋扰统计自2010年起。数字基于年度修订,且仅涵盖已知地点的案件。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890941
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2011-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 150
- 列数
- 16
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Police Division - Total | 146 | 137 | 191 | 191 | 180 | 233 | 311 | 230 | 185 | 161 | 208 | 329 | 415 | 446 | 726 |
| Unlicensed Moneylending | 25 | 20 | 29 | 46 | 50 | 78 | 102 | 62 | 50 | 59 | 60 | 107 | 136 | 66 | 242 |
| Harassment | 121 | 117 | 162 | 145 | 130 | 155 | 209 | 168 | 135 | 102 | 148 | 222 | 279 | 380 | 484 |
| Central Police Division - Bukit Merah East NPC | 66 | 60 | 92 | 100 | 83 | 109 | 168 | 125 | 103 | 85 | 103 | 212 | 268 | 216 | 479 |
| Unlicensed Moneylending | 13 | 13 | 22 | 37 | 29 | 48 | 76 | 50 | 36 | 35 | 36 | 78 | 117 | 34 | 193 |
| Harassment | 53 | 47 | 70 | 63 | 54 | 61 | 92 | 75 | 67 | 50 | 67 | 134 | 151 | 182 | 286 |
| Central Police Division - Marina Bay NPC | 14 | 17 | 10 | 16 | 16 | 21 | 30 | 26 | 20 | 15 | 18 | 13 | 18 | 22 | 34 |
| Unlicensed Moneylending | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 18 |
| Harassment | 13 | 14 | 10 | 15 | 11 | 15 | 24 | 26 | 17 | 9 | 14 | 8 | 12 | 18 | 16 |
| Central Police Division - Rochor NPC | 66 | 60 | 89 | 75 | 81 | 103 | 113 | 79 | 62 | 61 | 87 | 104 | 129 | 208 | 213 |
| Unlicensed Moneylending | 11 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | 20 | 12 | 11 | 18 | 20 | 24 | 13 | 28 | 31 |
| Harassment | 55 | 56 | 82 | 67 | 65 | 79 | 93 | 67 | 51 | 43 | 67 | 80 | 116 | 180 | 182 |
| Clementi Police Division - Total | 352 | 404 | 334 | 278 | 325 | 395 | 591 | 450 | 391 | 320 | 400 | 566 | 845 | 1063 | 1292 |
| Unlicensed Moneylending | 26 | 17 | 18 | 21 | 35 | 60 | 47 | 42 | 55 | 61 | 47 | 71 | 135 | 162 | 195 |
| Harassment | 326 | 387 | 316 | 257 | 290 | 335 | 544 | 408 | 336 | 259 | 353 | 495 | 710 | 901 | 1097 |
| Clementi Police Division - Bukit Merah West NPC | 64 | 75 | 66 | 44 | 68 | 79 | 109 | 90 | 86 | 61 | 77 | 113 | 182 | 263 | 284 |
| Unlicensed Moneylending | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 17 | 29 | 40 |
| Harassment | 59 | 71 | 61 | 41 | 65 | 70 | 100 | 83 | 79 | 54 | 72 | 102 | 165 | 234 | 244 |
| Clementi Police Division - Clementi NPC | 117 | 110 | 99 | 96 | 83 | 127 | 192 | 132 | 121 | 107 | 111 | 155 | 232 | 262 | 408 |
| Unlicensed Moneylending | 6 | 4 | 6 | 15 | 16 | 36 | 25 | 22 | 32 | 43 | 27 | 40 | 69 | 77 | 83 |
| Harassment | 111 | 106 | 93 | 81 | 67 | 91 | 167 | 110 | 89 | 64 | 84 | 115 | 163 | 185 | 325 |
| Clementi Police Division - Jurong East NPC | 76 | 105 | 73 | 61 | 72 | 91 | 162 | 108 | 100 | 92 | 137 | 171 | 214 | 263 | 332 |
| Unlicensed Moneylending | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 | 18 | 18 | 42 |
| Harassment | 66 | 103 | 68 | 60 | 65 | 85 | 155 | 103 | 90 | 87 | 127 | 160 | 196 | 245 | 290 |
| Clementi Police Division - Queenstown NPC | 95 | 114 | 96 | 77 | 102 | 98 | 128 | 120 | 84 | 60 | 75 | 127 | 217 | 275 | 268 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Text | 否 |
| 2024 | Text | 否 |
| 2023 | Text | 否 |
| 2022 | Text | 否 |
| 2021 | Text | 否 |
| 2020 | Text | 否 |
| 2019 | Text | 否 |
| 2018 | Text | 否 |
| 2017 | Text | 否 |
| 2016 | Text | 否 |
| 2015 | Text | 否 |
| 2014 | Text | 否 |
| 2013 | Text | 否 |
| 2012 | Text | 否 |
| 2011 | Text | 否 |