按用途划分的船舶到港数(年度)
简介
本数据集源自新加坡海事及港务管理局,由新加坡统计局发布,以CSV提供1995年至2025年新加坡港按用途划分的船舶到港年度统计;涵盖总吨位逾75总吨船舶,同一船可计多种用途。便于分析加油、货运等到港用途。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651391
官方简介
来源:新加坡海事及港务管理局 数据最后更新:2026年1月15日 更新频率:年度 脚注:指统计期内抵达新加坡港、总吨位超过75总吨的船舶数量。按用途划分的船舶到港数以船舶在新加坡港执行的用途次数计,同一船舶可执行多种用途。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651391
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1995-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 10
- 列数
- 32
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | 47856.000000 | 45491.000000 | 44746.000000 | 43224.000000 | 41907.000000 | 41374.000000 | 45223.000000 | 49779.000000 | 54120.000000 | 49830.000000 | 48842.000000 | 49890.000000 | 50288.000000 | 50562.000000 | 51515.000000 | 52548.000000 | 53376.000000 | 56729.000000 | 54844.000000 | 54314.000000 | 54225.000000 | 54913.000000 | 52182.000000 | 52624.000000 | 54410.000000 | 54466.000000 | 55201.000000 | 56993.000000 | 57752.000000 | 54139.000000 | 47726.000000 |
| Repairs | 1351.000000 | 1519.000000 | 1464.000000 | 1423.000000 | 1944.000000 | 2002.000000 | 2652.000000 | 2784.000000 | 3507.000000 | 3762.000000 | 4141.000000 | 6335.000000 | 6881.000000 | 6657.000000 | 8235.000000 | 8631.000000 | 7200.000000 | 6588.000000 | 5995.000000 | 6304.000000 | 6124.000000 | 6687.000000 | 7924.000000 | 7961.000000 | 6760.000000 | 4596.000000 | 4554.000000 | 4505.000000 | 4618.000000 | 4517.000000 | 4250.000000 |
| Bunkers | 42603.000000 | 41530.000000 | 41438.000000 | 37662.000000 | 39447.000000 | 40585.000000 | 40909.000000 | 39471.000000 | 40736.000000 | 42380.000000 | 40763.000000 | 38299.000000 | 38614.000000 | 38082.000000 | 37753.000000 | 35572.000000 | 32760.000000 | 31892.000000 | 29729.000000 | 27103.000000 | 24652.000000 | 22804.000000 | 21694.000000 | 21214.000000 | 21649.000000 | 21233.000000 | 21090.000000 | 21108.000000 | 21072.000000 | 20907.000000 | 21306.000000 |
| Supplies | 27924.000000 | 29382.000000 | 29358.000000 | 27737.000000 | 27232.000000 | 30018.000000 | 28916.000000 | 28819.000000 | 30946.000000 | 31265.000000 | 29756.000000 | 27340.000000 | 26334.000000 | 24166.000000 | 22685.000000 | 21629.000000 | 20694.000000 | 20199.000000 | 18736.000000 | 18078.000000 | 15949.000000 | 15808.000000 | 15906.000000 | 16385.000000 | 15402.000000 | 15674.000000 | 16245.000000 | 15779.000000 | 18178.000000 | 16890.000000 | 15753.000000 |
| Others | 79487.000000 | 75094.000000 | 71770.000000 | 46752.000000 | 26163.000000 | 35611.000000 | 89787.000000 | 88072.000000 | 85016.000000 | 81821.000000 | 77696.000000 | 77457.000000 | 78904.000000 | 69885.000000 | 65918.000000 | 64145.000000 | 67106.000000 | 68844.000000 | 66704.000000 | 68821.000000 | 71858.000000 | 75674.000000 | 81901.000000 | 89405.000000 | 92944.000000 | 92232.000000 | 86723.000000 | 81620.000000 | 69347.000000 | 87024.000000 | 74472.000000 |
| Shipping Tonnage - Cargo | 1318929.000000 | 1204432.000000 | 1242945.000000 | 1106761.000000 | 1095054.000000 | 1140891.000000 | 1203356.000000 | 1259066.000000 | 1254662.000000 | 1178540.000000 | 1132433.000000 | 1101282.000000 | 1058170.000000 | 1009294.000000 | 970323.000000 | 908258.000000 | 851059.000000 | 849530.000000 | 771259.000000 | 693102.000000 | 643371.000000 | 599825.000000 | 547517.000000 | 532643.000000 | 520765.000000 | 511360.000000 | 503567.000000 | 495706.000000 | 480364.000000 | 455683.000000 | 408880.000000 |
| Shipping Tonnage - Repairs | 11705.000000 | 17106.000000 | 20452.000000 | 25019.000000 | 21918.000000 | 20768.000000 | 33255.000000 | 29829.000000 | 33714.000000 | 30221.000000 | 40898.000000 | 40247.000000 | 34076.000000 | 34886.000000 | 37267.000000 | 34593.000000 | 37825.000000 | 43259.000000 | 32917.000000 | 37151.000000 | 37847.000000 | 39002.000000 | 42834.000000 | 38693.000000 | 41157.000000 | 36021.000000 | 37870.000000 | 37858.000000 | 35892.000000 | 37565.000000 | 34573.000000 |
| Shipping Tonnage - Bunkers | 2352647.000000 | 2290430.000000 | 2259307.000000 | 2049002.000000 | 2102704.000000 | 2115365.000000 | 2088174.000000 | 1966403.000000 | 1961110.000000 | 1884256.000000 | 1784106.000000 | 1691125.000000 | 1692737.000000 | 1643832.000000 | 1544991.000000 | 1376135.000000 | 1223688.000000 | 1104397.000000 | 991361.000000 | 866472.000000 | 739488.000000 | 660081.000000 | 627886.000000 | 595535.000000 | 578515.000000 | 549482.000000 | 525799.000000 | 509133.000000 | 471768.000000 | 453326.000000 | 441550.000000 |
| Shipping Tonnage - Supplies | 1273843.000000 | 1349665.000000 | 1318768.000000 | 1211664.000000 | 1200643.000000 | 1266407.000000 | 1167873.000000 | 1122157.000000 | 1197806.000000 | 1137293.000000 | 1065789.000000 | 973573.000000 | 933729.000000 | 823949.000000 | 719240.000000 | 618259.000000 | 567621.000000 | 510939.000000 | 440201.000000 | 402370.000000 | 329227.000000 | 302887.000000 | 303374.000000 | 303311.000000 | 283519.000000 | 282465.000000 | 271235.000000 | 249121.000000 | 249594.000000 | 228700.000000 | 212058.000000 |
| Shipping Tonnage - Others | 1648354.000000 | 1613954.000000 | 1591102.000000 | 1125923.000000 | 771043.000000 | 765434.000000 | 1521823.000000 | 1427377.000000 | 1350888.000000 | 1274139.000000 | 1230833.000000 | 1076412.000000 | 920117.000000 | 810699.000000 | 720272.000000 | 613812.000000 | 553060.000000 | 505885.000000 | 361415.000000 | 299457.000000 | 263788.000000 | 233152.000000 | 225232.000000 | 246211.000000 | 266045.000000 | 257230.000000 | 226521.000000 | 208162.000000 | 204484.000000 | 30110.000000 | 31045.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |