水价(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据永续发展及环境部与PUB数据发布,以CSV提供1996年至2026年每年12月底水价(元/立方米,不含消费税)。2025年反映2025年4月1日起生效价格。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890981
官方简介
来源:永续发展及环境部、PUB新加坡国家水务局 数据最后更新:2026年5月18日 更新频率:年度 脚注:水价为每年12月底价格。按立方米计费(1立方米等于1,000升)。不含消费税。除非修订,水价保持不变。2025年数据反映2025年4月1日起生效的最新水价。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890981
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1996-01-01 – 2026-12-31
- 行数
- 26
- 列数
- 32
数据
| Data Series | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potable Water Price For Domestic Users, 0-40 Cubic Metres | 3.24 | 3.24 | 2.94 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.39 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.54 | 1.24 | 0.95 | 0.66 |
| Tariff | 1.43 | 1.43 | 1.29 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.87 | 0.73 | 0.56 |
| Water Conservation Tax | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.07 | na |
| Waterborne Tax | 1.09 | 1.09 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
| Sanitary Appliance Fee | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Potable Water Price For Domestic Users, > 40 Cubic Metres | 4.39 | 4.39 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.21 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.11 | 1.87 | 1.66 | 1.45 |
| Tariff | 1.81 | 1.81 | 1.63 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.33 | 1.24 | 1.21 | 1.17 |
| Water Conservation Tax | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0.43 | 0.3 | 0.18 |
| Waterborne Tax | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.02 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
| Sanitary Appliance Fee | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Potable Water Price For Non-Domestic Users | 3.24 | 3.24 | 2.94 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.39 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.03 | 1.88 | 1.78 | 1.62 |
| Tariff | 1.43 | 1.43 | 1.29 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Water Conservation Tax | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.23 |
| Waterborne Tax | 1.09 | 1.09 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.42 | 0.32 | 0.22 |
| Sanitary Appliance Fee | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Potable Water Price For Shipping Customers | 4.5 | 4.5 | 4.05 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.37 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 2.48 |
| Tariff | 2.27 | 2.27 | 2.03 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.99 | 1.99 | 2.07 |
| Water Conservation Tax | 1.14 | 1.14 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.41 |
| Waterborne Tax | 1.09 | 1.09 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Newater Price | 2.5 | 2.5 | 2.41 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.19 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.66 | 1.66 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.71 | 1.71 | 1.86 | 1.86 | na | na | na | na | na | na | na |
| Tariff | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.3 | 1.3 | na | na | na | na | na | na | na |
| Water Conservation Tax | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Waterborne Tax | 1.09 | 1.09 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | na | na | na | na | na | na | na |
| Industrial Water Price | 1.75 | 1.75 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| Tariff | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2026 | Text | 否 |
| 2025 | Text | 否 |
| 2024 | Text | 否 |
| 2023 | Text | 否 |
| 2022 | Text | 否 |
| 2021 | Text | 否 |
| 2020 | Text | 否 |
| 2019 | Text | 否 |
| 2018 | Text | 否 |
| 2017 | Text | 否 |
| 2016 | Text | 否 |
| 2015 | Text | 否 |
| 2014 | Text | 否 |
| 2013 | Text | 否 |
| 2012 | Text | 否 |
| 2011 | Text | 否 |
| 2010 | Text | 否 |
| 2009 | Text | 否 |
| 2008 | Text | 否 |
| 2007 | Text | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2005 | Text | 否 |
| 2004 | Text | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |