登革热与登革出血热每周确诊病例数
简介
本数据集由卫生部发布,以CSV提供2014年至2018年新加坡实验室确诊登革热与登革出血热的每周病例数,含年份、流行病学周、类型与人数。便于还原季节性疫情并比较两类病例负担。
官方简介
本表列出2014年至2018年实验室确诊的登革热与登革出血热每周病例数。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2014-01-01 – 2018-12-31
- 行数
- 530
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Eweek | Type dengue | Number |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1.000000 | Dengue | 436 |
| 2014 | 1.000000 | DHF | 1 |
| 2014 | 2.000000 | Dengue | 479 |
| 2014 | 2.000000 | DHF | 0 |
| 2014 | 3.000000 | Dengue | 401 |
| 2014 | 3.000000 | DHF | 0 |
| 2014 | 4.000000 | Dengue | 336 |
| 2014 | 4.000000 | DHF | 0 |
| 2014 | 5.000000 | Dengue | 234 |
| 2014 | 5.000000 | DHF | 0 |
| 2014 | 6.000000 | Dengue | 273 |
| 2014 | 6.000000 | DHF | 1 |
| 2014 | 7.000000 | Dengue | 369 |
| 2014 | 7.000000 | DHF | 0 |
| 2014 | 8.000000 | Dengue | 193 |
| 2014 | 8.000000 | DHF | 1 |
| 2014 | 9.000000 | Dengue | 186 |
| 2014 | 9.000000 | DHF | 1 |
| 2014 | 10.000000 | Dengue | 209 |
| 2014 | 10.000000 | DHF | 1 |
| 2014 | 11.000000 | Dengue | 224 |
| 2014 | 11.000000 | DHF | 1 |
| 2014 | 12.000000 | Dengue | 210 |
| 2014 | 12.000000 | DHF | 0 |
| 2014 | 13.000000 | Dengue | 225 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Eweek | Numeric | 否 |
| Type dengue | Text | 否 |
| Number | Text | 否 |