Resident Working Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Duration in Present Job and Sex (Census of Population 2000)
Description
Census of Population 2000 counts of resident working persons aged 15 years and over by industry, duration in present job, and sex. Tenure bands run from less than one year through longer multi-year brackets for males and females. Labour historians use the table as a 2000 benchmark of job tenure by industry. Adapted from SingStat TableBuilder CT/8982.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 31/03/2016 Update Frequency: 10 years Survey period: Census of Population 2000 Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8982
- Last updated
- Rows
- 12
- Columns
- 25
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Less Than 1 Year) Total | (Less Than 1 Year) Males | (Less Than 1 Year) Females | (1 Year) Total | (1 Year) Males | (1 Year) Females | (2 - 3 Years) Total | (2 - 3 Years) Males | (2 - 3 Years) Females | (4 - 5 Years) Total | (4 - 5 Years) Males | (4 - 5 Years) Females | (6 - 10 Years) Total | (6 - 10 Years) Males | (6 - 10 Years) Females | (11 - 15 Years) Total | (11 - 15 Years) Males | (11 - 15 Years) Females | (More Than 15 Years) Total | (More Than 15 Years) Males | (More Than 15 Years) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1482579.000000 | 889482.000000 | 593097.000000 | 186186.000000 | 103510.000000 | 82676.000000 | 213400.000000 | 124905.000000 | 88495.000000 | 274933.000000 | 158283.000000 | 116650.000000 | 193921.000000 | 111867.000000 | 82054.000000 | 249346.000000 | 149245.000000 | 100101.000000 | 125250.000000 | 78922.000000 | 46328.000000 | 239543.000000 | 162751.000000 | 76793.000000 |
| Goods Producing Industries | 391674.000000 | 261743.000000 | 129931.000000 | 43897.000000 | 26897.000000 | 17001.000000 | 48190.000000 | 30563.000000 | 17626.000000 | 67552.000000 | 43153.000000 | 24398.000000 | 54157.000000 | 35337.000000 | 18820.000000 | 73618.000000 | 49614.000000 | 24004.000000 | 40176.000000 | 27495.000000 | 12681.000000 | 64083.000000 | 48683.000000 | 15400.000000 |
| Manufacturing | 289661.000000 | 176451.000000 | 113210.000000 | 33352.000000 | 18335.000000 | 15017.000000 | 35704.000000 | 20860.000000 | 14845.000000 | 49313.000000 | 28703.000000 | 20610.000000 | 40305.000000 | 24049.000000 | 16256.000000 | 55421.000000 | 34145.000000 | 21276.000000 | 31207.000000 | 19582.000000 | 11625.000000 | 44359.000000 | 30778.000000 | 13581.000000 |
| Construction | 90894.000000 | 76313.000000 | 14581.000000 | 9810.000000 | 7999.000000 | 1811.000000 | 11672.000000 | 9123.000000 | 2549.000000 | 16892.000000 | 13433.000000 | 3458.000000 | 12885.000000 | 10570.000000 | 2315.000000 | 16826.000000 | 14388.000000 | 2438.000000 | 8033.000000 | 7111.000000 | 922.000000 | 14776.000000 | 13689.000000 | 1087.000000 |
| Other Goods Industries* | 11119.000000 | 8979.000000 | 2140.000000 | 735.000000 | 563.000000 | 172.000000 | 813.000000 | 581.000000 | 233.000000 | 1347.000000 | 1017.000000 | 330.000000 | 967.000000 | 719.000000 | 249.000000 | 1371.000000 | 1081.000000 | 290.000000 | 936.000000 | 802.000000 | 134.000000 | 4948.000000 | 4215.000000 | 733.000000 |
| Services Producing Industries | 1090905.000000 | 627739.000000 | 463166.000000 | 142289.000000 | 76614.000000 | 65675.000000 | 165210.000000 | 94341.000000 | 70869.000000 | 207382.000000 | 115130.000000 | 92252.000000 | 139764.000000 | 76529.000000 | 63234.000000 | 175727.000000 | 99630.000000 | 76097.000000 | 85074.000000 | 51427.000000 | 33647.000000 | 175460.000000 | 114068.000000 | 61392.000000 |
| Wholesale & Retail Trade | 253673.000000 | 148140.000000 | 105532.000000 | 33121.000000 | 17041.000000 | 16080.000000 | 35827.000000 | 19333.000000 | 16494.000000 | 45716.000000 | 24605.000000 | 21111.000000 | 34164.000000 | 18863.000000 | 15300.000000 | 43620.000000 | 26019.000000 | 17601.000000 | 22717.000000 | 14596.000000 | 8120.000000 | 38509.000000 | 27682.000000 | 10826.000000 |
| Hotels & Restaurants | 93184.000000 | 47409.000000 | 45775.000000 | 16021.000000 | 7848.000000 | 8173.000000 | 15174.000000 | 7270.000000 | 7905.000000 | 17244.000000 | 8180.000000 | 9064.000000 | 11177.000000 | 5520.000000 | 5657.000000 | 13666.000000 | 7112.000000 | 6554.000000 | 7280.000000 | 3911.000000 | 3370.000000 | 12622.000000 | 7569.000000 | 5053.000000 |
| Transport & Communications | 178038.000000 | 132810.000000 | 45228.000000 | 19989.000000 | 13384.000000 | 6605.000000 | 20427.000000 | 14155.000000 | 6271.000000 | 29637.000000 | 21078.000000 | 8559.000000 | 23494.000000 | 17275.000000 | 6219.000000 | 32284.000000 | 24577.000000 | 7707.000000 | 14869.000000 | 11937.000000 | 2932.000000 | 37338.000000 | 30404.000000 | 6934.000000 |
| Financial Services | 87156.000000 | 34846.000000 | 52310.000000 | 8787.000000 | 3404.000000 | 5382.000000 | 10849.000000 | 4732.000000 | 6117.000000 | 17395.000000 | 6838.000000 | 10557.000000 | 13538.000000 | 5068.000000 | 8470.000000 | 17865.000000 | 6627.000000 | 11238.000000 | 7319.000000 | 3081.000000 | 4238.000000 | 11402.000000 | 5095.000000 | 6308.000000 |
| Business Services | 191236.000000 | 108856.000000 | 82379.000000 | 32201.000000 | 17662.000000 | 14539.000000 | 34396.000000 | 18983.000000 | 15412.000000 | 39523.000000 | 21846.000000 | 17677.000000 | 26236.000000 | 14865.000000 | 11372.000000 | 27369.000000 | 15443.000000 | 11926.000000 | 11929.000000 | 7305.000000 | 4624.000000 | 19582.000000 | 12752.000000 | 6829.000000 |
| Other Services Industries | 287619.000000 | 155678.000000 | 131941.000000 | 32169.000000 | 17275.000000 | 14894.000000 | 48537.000000 | 29867.000000 | 18670.000000 | 57867.000000 | 32584.000000 | 25284.000000 | 31155.000000 | 14938.000000 | 16217.000000 | 40923.000000 | 19852.000000 | 21071.000000 | 20959.000000 | 10596.000000 | 10363.000000 | 56008.000000 | 30566.000000 | 25442.000000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Number | Text | No |
| (Total) Total | Numeric | No |
| (Total) Males | Numeric | No |
| (Total) Females | Numeric | No |
| (Less Than 1 Year) Total | Numeric | No |
| (Less Than 1 Year) Males | Numeric | No |
| (Less Than 1 Year) Females | Numeric | No |
| (1 Year) Total | Numeric | No |
| (1 Year) Males | Numeric | No |
| (1 Year) Females | Numeric | No |
| (2 - 3 Years) Total | Numeric | No |
| (2 - 3 Years) Males | Numeric | No |
| (2 - 3 Years) Females | Numeric | No |
| (4 - 5 Years) Total | Numeric | No |
| (4 - 5 Years) Males | Numeric | No |
| (4 - 5 Years) Females | Numeric | No |
| (6 - 10 Years) Total | Numeric | No |
| (6 - 10 Years) Males | Numeric | No |
| (6 - 10 Years) Females | Numeric | No |
| (11 - 15 Years) Total | Numeric | No |
| (11 - 15 Years) Males | Numeric | No |
| (11 - 15 Years) Females | Numeric | No |
| (More Than 15 Years) Total | Numeric | No |
| (More Than 15 Years) Males | Numeric | No |
| (More Than 15 Years) Females | Numeric | No |