Uncompleted Private Residential Units Sold in the Quarter by Market Segment, Quarterly
Description
This Urban Redevelopment Authority dataset reports the number of uncompleted private residential units sold in each quarter in Singapore, split by market segment. Each row combines the quarter, the residential completion status and the market segment with a unit count, so users can separate sales in market segments such as the Core Central Region, Rest of Central Region and Outside Central Region. Coverage in this extract runs from the first quarter of 2004 to the first quarter of 2026, giving more than two decades of quarterly observations across several property cycles and rounds of cooling measures. Property analysts, developers and economists use it to gauge new-launch demand and segment-level market momentum.
- Last updated
- Coverage
- 2004-01-01 – 2026-06-30
- Rows
- 267
- Columns
- 4
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Compare with another dataset →Data
| Quarter | Res Completion Status | Market Segment | Units |
|---|---|---|---|
| 2004-Q1 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 160.000000 |
| 2004-Q1 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 360.000000 |
| 2004-Q1 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 399.000000 |
| 2004-Q2 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 151.000000 |
| 2004-Q2 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 308.000000 |
| 2004-Q2 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 512.000000 |
| 2004-Q3 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 147.000000 |
| 2004-Q3 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 873.000000 |
| 2004-Q3 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 144.000000 |
| 2004-Q4 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 945.000000 |
| 2004-Q4 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 411.000000 |
| 2004-Q4 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 207.000000 |
| 2005-Q1 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 596.000000 |
| 2005-Q1 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 310.000000 |
| 2005-Q1 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 184.000000 |
| 2005-Q2 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 717.000000 |
| 2005-Q2 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 706.000000 |
| 2005-Q2 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 1133.000000 |
| 2005-Q3 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 779.000000 |
| 2005-Q3 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 594.000000 |
| 2005-Q3 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 706.000000 |
| 2005-Q4 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 1134.000000 |
| 2005-Q4 | Uncompleted Private Residential | Outside Central Region | 337.000000 |
| 2005-Q4 | Uncompleted Private Residential | Rest of Central Region | 594.000000 |
| 2006-Q1 | Uncompleted Private Residential | Core Central Region | 385.000000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Quarter | Quarter (Q) | No |
| Res Completion Status | Text | Yes |
| Market Segment | Text | Yes |
| Units | Numeric | No |