跳到主要内容
D

按行业与职业组别划分的平均月辞职率(SSIC 2020,年度)

简介

本数据集由人力部提供、经新加坡统计局发布,以CSV提供1990年至2025年按行业与职业组别划分的平均月辞职率年度序列(近年按SSIC 2020标注);年度为四季度简单平均,2006年起含公共部门。便于比较行业与职业流动。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M184051

官方简介

来源:人力部 数据最后更新:2026年3月20日 更新频率:年度 脚注:1)2006年以前,数据涵盖各至少25名雇员的私营企业机构。自2006年起,数据亦包括公共部门。2)年度数字按该年四个季度数字的简单平均计算。3)数据分别基于SSIC1996(1990–1999)、SSIC2005(2000–2005)、SSIC2020(2006年至今)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M184051

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2025-12-31
行数
172
列数
37

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 1.200000 1.300000 1.400000 1.700000 1.700000 1.500000 1.800000 1.800000 1.800000 1.800000 1.900000 2.000000 2.000000 2.100000 2.000000 2.000000 1.8 2.000000 2.000000 2.000000 2.1 2.2 2 2.1 2.2 2.5 2.2 2.1 2.7 2.8 3 3.1 3.1 3.3 3.5 4
Manufacturing 0.900000 1.000000 1.200000 1.500000 1.500000 1.200000 1.500000 1.600000 1.500000 1.500000 1.500000 1.500000 1.500000 1.600000 1.600000 1.500000 1.5 1.600000 1.500000 1.500000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Food, Beverages & Tobacco 1.400000 1.500000 1.800000 2.100000 2.500000 2.300000 2.600000 2.800000 2.500000 2.600000 2.600000 2.800000 2.500000 2.500000 2.700000 2.800000 2.7 2.500000 2.400000 2.500000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Paper/Rubber/Plastic Products & Printing 1.000000 1.100000 1.400000 1.500000 1.900000 1.700000 1.600000 1.700000 1.700000 1.700000 1.600000 1.900000 1.800000 2.000000 2.000000 2.100000 1.5 1.800000 2.100000 2.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Petroleum, Chemical & Pharmaceutical Products 0.600000 0.700000 0.800000 1.100000 1.100000 0.700000 0.800000 0.900000 0.900000 0.900000 1.000000 1.200000 1.000000 1.000000 0.900000 0.900000 0.7 1.000000 1.100000 1.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Fabricated Metal Products, Machinery & Equipment 0.900000 1.000000 1.200000 1.500000 1.500000 1.200000 1.400000 1.500000 1.500000 1.500000 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 1.600000 1.500000 1.5 1.700000 1.700000 1.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Electronic, Computer & Optical Products 0.800000 0.900000 1.100000 1.500000 1.600000 1.000000 1.500000 1.600000 1.500000 1.400000 1.300000 1.500000 1.400000 1.500000 1.600000 1.600000 1.4 1.500000 1.500000 1.400000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Transport Equipment 0.800000 0.900000 1.100000 1.200000 1.200000 1.100000 1.200000 1.300000 1.400000 1.300000 1.300000 1.200000 1.100000 1.200000 1.300000 1.200000 1.5 1.400000 1.100000 1.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Other Manufacturing Industries 1.000000 1.200000 1.300000 1.400000 1.500000 1.200000 1.400000 1.500000 1.300000 1.400000 1.500000 1.700000 1.700000 1.800000 1.800000 1.600000 1.5 1.700000 1.700000 1.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Construction 1.200000 1.200000 1.300000 1.300000 1.300000 1.400000 1.800000 1.800000 1.800000 1.700000 1.800000 1.900000 2.000000 1.800000 1.700000 1.800000 1.6 1.700000 1.700000 1.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Services 1.300000 1.400000 1.500000 1.800000 1.800000 1.600000 1.800000 1.900000 1.900000 1.900000 2.000000 2.200000 2.200000 2.300000 2.200000 2.300000 1.9 2.200000 2.300000 2.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Wholesale And Retail Trade 1.300000 1.500000 1.400000 1.800000 1.800000 1.700000 1.800000 2.000000 2.000000 2.200000 2.200000 2.600000 2.900000 2.900000 2.600000 2.900000 2.4 2.600000 2.700000 2.600000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Wholesale Trade 1.100000 1.200000 1.100000 1.400000 1.400000 1.400000 1.400000 1.600000 1.600000 1.700000 1.700000 2.000000 2.200000 2.200000 1.900000 2.100000 1.7 2.000000 2.100000 1.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Retail Trade 1.700000 2.100000 2.100000 2.400000 2.500000 2.300000 2.400000 3.000000 3.000000 3.200000 3.400000 4.000000 4.300000 4.400000 4.200000 4.700000 3.8 3.900000 4.100000 4.100000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Transportation And Storage 1.000000 1.100000 1.300000 1.500000 1.400000 1.100000 1.400000 1.300000 1.300000 1.400000 1.500000 1.700000 1.700000 1.600000 1.600000 1.600000 1.3 1.600000 1.400000 1.400000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Land Transport & Supporting Services 0.800000 1.000000 1.100000 1.300000 1.200000 1.000000 1.100000 1.300000 1.300000 1.300000 1.400000 1.500000 1.400000 1.500000 1.700000 1.700000 1.6 2.200000 1.700000 1.600000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Water Transport & Supporting Services 0.800000 1.000000 1.100000 1.000000 1.100000 0.800000 0.900000 0.900000 0.900000 1.000000 1.100000 1.200000 1.600000 1.400000 1.200000 1.200000 1 1.300000 1.200000 1.100000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Air Transport & Supporting Services 1.100000 1.100000 1.000000 1.300000 1.100000 0.800000 0.900000 1.000000 0.800000 0.900000 1.000000 1.000000 0.900000 0.900000 0.900000 0.900000 0.5 0.700000 0.700000 0.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Other Transportation & Storage Services 1.300000 1.300000 1.700000 2.000000 2.000000 1.500000 2.100000 1.900000 1.900000 2.000000 2.100000 2.600000 2.400000 2.400000 2.300000 2.300000 1.8 2.200000 2.100000 2.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Accommodation And Food Services 2.200000 2.300000 2.600000 3.000000 3.200000 3.500000 3.400000 3.300000 3.600000 3.600000 4.000000 4.300000 4.100000 4.300000 4.200000 4.100000 3.8 3.900000 4.400000 4.400000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Accommodation 2.200000 2.000000 2.300000 3.300000 3.000000 2.100000 2.500000 2.400000 2.600000 2.600000 3.000000 3.000000 3.100000 3.200000 2.800000 3.000000 2.4 2.400000 2.600000 2.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Food & Beverage Services 2.200000 2.300000 2.600000 2.900000 3.300000 3.700000 3.600000 3.400000 3.800000 3.800000 4.300000 4.600000 4.300000 4.600000 4.600000 4.400000 4.3 4.500000 5.100000 5.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Information And Communications 1.300000 1.500000 1.500000 2.100000 2.000000 1.500000 1.600000 1.600000 1.600000 1.700000 1.800000 1.800000 2.000000 2.000000 1.900000 2.100000 1.6 2.100000 2.300000 2.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Telecommunications, Broadcasting & Publishing 0.900000 1.300000 1.100000 1.900000 1.500000 1.200000 1.200000 1.200000 1.200000 1.400000 1.500000 1.500000 1.600000 1.700000 1.700000 1.600000 1.2 1.800000 2.100000 1.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
IT & Other Information Services 1.400000 1.500000 1.600000 2.200000 2.300000 1.700000 1.800000 1.700000 1.800000 1.900000 1.900000 2.000000 2.200000 2.200000 2.000000 2.400000 2 2.400000 2.500000 2.300000 na na na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Text
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text