跳到主要内容
D

各类商业实体歇业数量(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV格式提供1990年至2025年新加坡各类商业实体歇业数量的年度统计,数据源自会计与企业管制局(ACRA)。可用于分析企业关闭趋势、注册处清理行动对统计的影响及商业登记结构变化。脚注说明2024年12月Bizfile服务暂停及历史上对未续期、休眠实体的调整方法。适用于创业生态、经济监测及官方歇业统计检索。数据最后更新于2026年1月20日。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085671

官方简介

来源:会计与企业管制局。数据最后更新日期:2026年1月20日。更新频率:每年一次。脚注:2024年12月商业成立与歇业数量下降,系因(a)Bizfile门户多项电子服务在12月第一周暂停以进行IT系统迁移,包括商业注册与歇业相关服务;(b)ACRA定期清理未续期注册及休眠公司。2017年及以前的歇业统计已调整以更准确反映趋势;2016与2017年ACRA曾清理未续期独资企业、合伙企业及休眠公司,歇业数量已按正常清理时点回溯调整。今后将定期开展此类清理。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085671

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2025-12-31
行数
7
列数
37

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 60445.000000 55318.000000 51587.000000 49456.000000 48715.000000 42474.000000 47320 44814 48204 60746 52153 42651 41777 42415 43216 39979 46250 31977 30777 35972 63406 23320 22304 17729 27535 28948 27495 25451 22547 22635 22843 21768 20922 17029 16133 15427
Companies 34323.000000 35184.000000 31030.000000 29256.000000 29629.000000 23702.000000 23421 24013 22399 23229 21475 19304 18134 18939 19257 15003 22155 10312 9110 8971 7102 5918 7235 6350 4559 4784 5245 4114 3065 2757 2452 2179 2243 3650 1809 1906
Sole-Proprietorships & Partnerships 24276.000000 18486.000000 18876.000000 18508.000000 16675.000000 17308.000000 22362 19197 24007 35807 29365 22138 22578 22413 22948 24183 23342 21110 21317 26847 56285 17360 15065 11377 22976 24161 22246 21336 19482 19878 20390 19588 18679 13379 14324 13521
Limited Liability Partnerships 1692.000000 1516.000000 1561.000000 1604.000000 2294.000000 1382.000000 1411 1446 1733 1611 1240 1150 1011 1014 957 779 733 522 332 133 0 na na na na na na na na na na na na na na na
Limited Partnerships 103.000000 84.000000 82.000000 71.000000 92.000000 58.000000 88 143 44 74 54 41 34 33 30 7 0 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Public Accounting Firms 9.000000 14.000000 29.000000 12.000000 24.000000 24.000000 38 15 21 25 19 18 20 16 24 7 20 33 18 21 19 42 4 2 0 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Variable Capital Companies 42.000000 34.000000 9.000000 5.000000 1.000000 0.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Text
2018 Text
2017 Text
2016 Text
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text