跳到主要内容
D

各类商业实体新设数量(年度)

简介

本数据集由会计与企业管制局提供、经新加坡统计局发布,以年度提供1990年至2025年新加坡各类商业实体新设数量;脚注说明2024年12月因Bizfile电子服务临时暂停及休眠实体清理而下降。便于追踪企业设立趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085661

官方简介

来源:会计与企业管制局。 数据最后更新:2026年1月20日 更新频率:年度 脚注:2024年12月商业设立与注销数量下降,原因是临时暂停(a)Bizfile门户上所有电子服务(包括与商业注册及注销相关的服务),以便在12月第一周进行IT系统迁移;以及(b)会计与企业管制局定期将未续期注册的商业实体及休眠公司从公共登记册中移除的作业。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085661

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2025-12-31
行数
7
列数
37

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 78146.000000 71687.000000 70399.000000 64305.000000 65438.000000 63480.000000 61573 61804 62113 64931 64902 77380 60201 56749 55776 53721 53227 49884 49733 45574 42953 42253 39339 36610 33206 36446 34926 29921 32149 32785 31182 31453 30289 27108 25757 24101
Companies 58077.000000 52210.000000 50826.000000 46419.000000 45178.000000 42361.000000 43920 43240 37394 35225 34241 38484 34976 31741 29987 27642 24386 23713 24037 19738 18257 17151 13543 11293 8511 11036 8506 6624 8934 9524 9475 9838 8796 7226 6653 6492
Sole-Proprietorships & Partnerships 18199.000000 17745.000000 17802.000000 16131.000000 17963.000000 18931.000000 15828 16366 22148 27118 28478 35676 22835 22727 23409 23837 26776 24535 23813 24055 23435 24974 25782 25302 24676 25383 26399 23284 23201 23249 21702 21597 21478 19871 19100 17600
Limited Liability Partnerships 1451.000000 1353.000000 1354.000000 1277.000000 1835.000000 2057.000000 1710 2058 2373 2431 2100 3104 2312 2211 2321 2156 2028 1614 1866 1757 1240 na na na na na na na na na na na na na na na
Limited Partnerships 206.000000 193.000000 165.000000 160.000000 158.000000 117.000000 104 131 189 142 66 98 56 53 38 64 25 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Public Accounting Firms 7.000000 15.000000 12.000000 4.000000 16.000000 14.000000 11 9 9 15 17 18 22 17 21 22 12 22 17 24 21 128 14 15 19 27 21 13 14 12 5 18 15 11 4 9
Variable Capital Companies 206.000000 171.000000 240.000000 314.000000 288.000000 0.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Text
2018 Text
2017 Text
2016 Text
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text