跳到主要内容
D

按气体类型划分的温室气体排放量(年度)

简介

本数据集提供2000年至2023年新加坡按气体类型划分的年度温室气体排放量。数据源自国家环境局,由新加坡统计局发布,估算遵循IPCC 2006年清单指南及第五次评估报告的全球变暖潜势。各行对应排放类别并附年度数值列,可用于气候政策分析、碳核算及环境报告。随着活动数据改进,历史数字可能修订。

官方简介

来源:国家环境局。数据最后更新:2025年12月30日。更新频率:每年。脚注:估算采用政府间气候变化专门委员会(IPCC)《2006年国家温室气体清单指南》及IPCC第五次评估报告的全球变暖潜势值。依据2006年IPCC指南,随着更准确数据可得,数字可能定期更新。部分数值因四舍五入可能显示为“0.0”。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891321

最近更新
覆盖范围
2000-01-01 – 2023-12-31
行数
15
列数
25

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total Greenhouse Gas Emissions 55.500000 58.600000 58.300000 53.900000 55.600000 56.800000 56.100000 54.100000 54.400000 52.600000 51.600000 51.300000 52.100000 48.900000 44.200000 44.100000 44.500000 44.600000 43.100000 43.900000 42.300000 42.300000 40.600000 39.700000
Carbon Dioxide (CO2) 48.200000 50.400000 51.200000 47.700000 49.700000 51.200000 50.900000 49.800000 50.200000 48.500000 47.800000 47.800000 48.700000 45.800000 41.900000 42.000000 42.600000 42.000000 40.700000 41.800000 40.300000 40.800000 39.300000 38.300000
Methane (CH4) 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.200000 0.200000 0.200000 0.100000 0.100000 0.200000 0.100000 0.100000 0.100000
Nitrous Oxide (N2O) 0.500000 0.600000 0.600000 0.600000 0.600000 0.500000 0.400000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000 0.300000
Hydrofluorocarbons (HFCs) 4.000000 4.200000 3.700000 3.300000 3.100000 2.800000 2.400000 2.100000 1.900000 1.800000 1.600000 1.400000 1.300000 1.100000 1.000000 0.800000 0.700000 0.600000 0.500000 0.400000 0.300000 0.300000 0.200000 0.100000
Perfluorocarbons (PFCs) 2.100000 2.500000 2.100000 1.600000 1.600000 1.700000 1.700000 1.600000 1.600000 1.500000 1.500000 1.400000 1.500000 1.400000 0.900000 0.800000 0.800000 1.300000 1.200000 1.000000 1.000000 0.700000 0.600000 0.800000
Sulphur Hexafluoride (SF6) 0.100000 0.200000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.200000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000 0.100000 0.100000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Nitrogen Trifluoride (NF3) 0.400000 0.600000 0.500000 0.400000 0.400000 0.400000 0.400000 0.200000 0.200000 0.200000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.000000 0.000000 0.300000 0.200000 0.200000 0.200000 0.100000 0.000000 0.100000
% Of Total GHG Emissions - Carbon Dioxide (CO2) 86.900000 86.000000 87.800000 88.600000 89.400000 90.000000 90.800000 91.900000 92.300000 92.200000 92.700000 93.200000 93.500000 93.700000 94.700000 95.400000 95.700000 94.000000 94.400000 95.300000 95.200000 96.400000 96.700000 96.400000
% Of Total GHG Emissions - Methane (CH4) 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.300000 0.300000 0.400000 0.400000 0.300000 0.300000 0.300000 0.400000 0.300000 0.300000 0.300000
% Of Total GHG Emissions - Nitrous Oxide (N2O) 1.000000 1.000000 1.000000 1.100000 1.000000 0.900000 0.800000 0.600000 0.600000 0.600000 0.600000 0.600000 0.600000 0.700000 0.700000 0.600000 0.600000 0.600000 0.600000 0.600000 0.800000 0.700000 0.700000 0.700000
% Of Total GHG Emissions - Hydrofluorocarbons (HFCs) 7.200000 7.100000 6.300000 6.200000 5.600000 5.000000 4.300000 3.800000 3.500000 3.400000 3.100000 2.800000 2.400000 2.200000 2.200000 1.800000 1.500000 1.300000 1.100000 0.900000 0.800000 0.700000 0.500000 0.400000
% Of Total GHG Emissions - Perfluorocarbons (PFCs) 3.800000 4.300000 3.600000 3.000000 2.900000 3.000000 3.000000 2.900000 2.900000 2.900000 2.900000 2.800000 2.900000 2.800000 2.000000 1.800000 1.700000 2.900000 2.800000 2.300000 2.400000 1.700000 1.500000 1.900000
% Of Total GHG Emissions - Sulphur Hexafluoride (SF6) 0.200000 0.300000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.300000 0.300000 0.200000 0.200000 0.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000
% Of Total GHG Emissions - Nitrogen Trifluoride (NF3) 0.800000 1.100000 0.800000 0.700000 0.700000 0.700000 0.700000 0.400000 0.300000 0.300000 0.300000 0.200000 0.200000 0.200000 0.100000 0.000000 0.000000 0.700000 0.600000 0.400000 0.400000 0.200000 0.100000 0.200000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric
2002 Numeric
2001 Numeric
2000 Numeric