持牌食店数量(期末,年度)
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供1993年至2014年新加坡持牌食店期末年度数量,便于追踪该二十年间持牌饮食场所规模变化。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1993-01-01 – 2014-12-31
- 行数
- 22
- 列数
- 2
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | No. Of Food Shops |
|---|---|
| 1993 | 11500.000000 |
| 1994 | 10534.000000 |
| 1995 | 10912.000000 |
| 1996 | 7842.000000 |
| 1997 | 12195.000000 |
| 1998 | 12828.000000 |
| 1999 | 13395.000000 |
| 2000 | 13483.000000 |
| 2001 | 13499.000000 |
| 2002 | 13629.000000 |
| 2003 | 14125.000000 |
| 2004 | 13509.000000 |
| 2005 | 13579.000000 |
| 2006 | 13039.000000 |
| 2007 | 13141.000000 |
| 2008 | 13363.000000 |
| 2009 | 13644.000000 |
| 2010 | 13686.000000 |
| 2011 | 13829.000000 |
| 2012 | 13889.000000 |
| 2013 | 13776.000000 |
| 2014 | 13979.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| No. Of Food Shops | Numeric | 否 |