公共部门顾问团名录
简介
本数据集由建设局发布,以CSV列出2025年公共部门顾问团上的公司名称、UEN与地址等信息,便于采购方与顾问机构查询入册情况。
官方简介
公共部门顾问团名录
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2025-07-01 – 2025-12-31
- 行数
- 444
- 列数
- 11
数据
| Company Name | Uen No | Building No | Street Name | Unit No | Floor | Building Name | Postal Code | Discipline | Listing Code | Listing Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS CONSULTING ENGINEERS PTE. LTD. | 201419490R | 114 | LAVENDER ST | 61 | 02 | CT HUB 2 | 338729 | Civil & Structural | CS03 | 2026 |
| EMERALD ASIA CONSULTING PTE. LTD. | 201306548D | 16 | JALAN KILANG | 03 | 03 | HOI HUP BUILDING | 159416 | Civil & Structural | CS04 | 2026 |
| BKASIAPACIFIC (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200004937H | 10 | ANSON ROAD | 11 | 20 | INTERNATIONAL PLAZA | 079903 | Quantity Surveying | QS03 | 2026 |
| C P LIM & PARTNERS LLP | T11LL1790K | 352D | KING GEORGE'S AVENUE | KING GEORGE'S BUILDING | 208580 | Civil & Structural | CS02 | 2026 | ||
| WSP CONSULTANCY PTE. LTD. | 198403250N | 11 | North Buona Vista Drive | 07 | 06 | The Metropolis Tower 2 | 138589 | Mechanical & Electrical | ME01 | 2026 |
| INFIELD PROJECTS PTE LTD | 200208681R | 52 | Springside Avenue | 52 | 786985 | Quantity Surveying | QS04 | 2026 | ||
| CESMA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 198901525Z | 36 | CLEANTECH LOOP | 22 | 05 | 636740 | Project Management | PM04 | 2026 | |
| MEINHARDT INFRASTRUCTURE PTE. LTD. | 199907505W | 168 | JALAN BUKIT MERAH | 01 | 12 | CONNECTION ONE | 150168 | Civil & Structural | CS01 | 2026 |
| C&W SERVICES TOWNSHIP PTE. LTD. | 199805954M | 750A | CHAI CHEE ROAD | 01 | 05 | ESR BIZPARK @ CHAI CHEE | 469001 | Project Management | PM04 | 2026 |
| WT PARTNERSHIP (S) PTE. LTD. | 197600546D | 18 | CROSS STREET | 02 | 10 | CROSS STREET EXCHANGE | 048423 | Quantity Surveying | QS01 | 2026 |
| MSA ARCHITECTS | 53373362J | 47 | KALLANG PUDDING ROAD | 05 | 08 | THE CRESCENT @ KALLANG | 349318 | Architectural | AR04 | 2026 |
| JONES LANG LASALLE PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD | 198004794D | 1 | PAYA LEBAR LINK | 08 | 10 | PAYA LEBAR QUARTER | 408533 | Quantity Surveying | QS02 | 2026 |
| PROJECT INNOVATIONS PTE. LTD. | 200702972W | 510 | THOMSON ROAD | 03 | 11 | SLF BUILDING | 298135 | Project Management | PM01 | 2026 |
| INDEX ARCHITECTS | 53154871J | 7 | Jalan Kilang | 01 | 06 | 159407 | Architectural | AR03 | 2026 | |
| GENSLER SINGAPORE PTE LTD | 200913226W | 21 | Merchant Road | 01 | 03 | 058267 | Architectural | AR02 | 2026 | |
| ECAS CONSULTANTS PTE. LTD. | 199609242N | 16 | JALAN KILANG | 01 | 03 | HOI HUP BUILDING | 159416 | Project Management | PM04 | 2026 |
| EML ARCHITECTS | 53255739E | 111 | NORTH BRIDGE ROAD | 01 | 27 | PENINSULA PLAZA | 179098 | Architectural | AR03 | 2026 |
| PM LINK PTE LTD | 200102406W | 1 | NORTH COAST AVENUE | 11 | 04 | 1 NORTH COAST | 737663 | Project Management | PM01 | 2026 |
| RANKINE & HILL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 198003384R | 510 | THOMSON ROAD | 03 | 11 | SLF BUILDING | 298135 | Mechanical & Electrical | ME01 | 2026 |
| JPL CONSULTANTS PTE. LTD. | 201114171E | 352B | KING GEORGE'S AVENUE | KING GEORGE'S BUILDING | 208580 | Quantity Surveying | QS03 | 2026 | ||
| YHW LLP | NULL | 2 | Venture Drive | 01 | 24 | 608526 | Mechanical & Electrical | ME04 | 2026 | |
| Beca Carter Hollings & Ferner (S.E.Asia) Pte Ltd | 197902498W | 1 | Gateway Drive | 01 | 12 | Westgate Tower | 608531 | Mechanical & Electrical | ME01 | 2026 |
| ATS ADVISORY SERVICES | 53196815D | 35 | TANNERY ROAD | 04 | 11 | RUBY INDUSTRIAL COMPLEX | 347740 | Project Management | PM04 | 2026 |
| TNJ CONSULTANTS LLP | T07LL0040G | 125 | BUKIT MERAH LANE 1 | 184 | 03 | 150125 | Civil & Structural | CS03 | 2026 | |
| MOTT MACDONALD SINGAPORE PTE LIMITED | 197302421K | 152 | BEACH ROAD | 00 | 35 | GATEWAY EAST | 189721 | Project Management | PM01 | 2026 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Company Name | Text | 否 |
| Uen No | Text | 否 |
| Building No | Text | 否 |
| Street Name | Text | 否 |
| Unit No | Text | 否 |
| Floor | Text | 是 |
| Building Name | Text | 否 |
| Postal Code | Text | 否 |
| Discipline | Text | 是 |
| Listing Code | Text | 是 |
| Listing Period | Text | 是 |