跳到主要内容
D

国会议员人数(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据国会数据发布,以CSV提供2012年至2025年国会议员(含民选、非选区及官委议员)年度人数,按各届国会会期开始时统计,便于监测议会组成。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891031

官方简介

来源:新加坡国会。 数据最后更新:2026年1月12日 更新频率:年度 脚注:数据包括民选国会议员、非选区国会议员及官委议员,并按每届国会会期开始时统计。2012至2015年数据依据第12届国会会期开始时;2016至2019年依据第13届;2020至2024年依据第14届;2025年依据第15届。2025年尚无官委议员,因其于2026年1月任命。有关可持续发展目标(SDG)5.5.1与16.7.1的更多信息,请参阅SDG全球元数据(https://unstats.un.org/sdgs/metadata)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891031

最近更新
覆盖范围
2012-01-01 – 2025-12-31
行数
18
列数
15

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Members Of Parliament (MPs) 99 104.000000 104.000000 104.000000 104.000000 104.000000 101.000000 101.000000 101.000000 101.000000 99 99 99 99
Males 67 73.000000 73.000000 73.000000 73.000000 73.000000 77.000000 77.000000 77.000000 77.000000 75 75 75 75
Females 32 31.000000 31.000000 31.000000 31.000000 31.000000 24.000000 24.000000 24.000000 24.000000 24 24 24 24
Elected MPs 97 93.000000 93.000000 93.000000 93.000000 93.000000 89.000000 89.000000 89.000000 89.000000 87 87 87 87
Males 66 66.000000 66.000000 66.000000 66.000000 66.000000 68.000000 68.000000 68.000000 68.000000 68 68 68 68
Females 31 27.000000 27.000000 27.000000 27.000000 27.000000 21.000000 21.000000 21.000000 21.000000 19 19 19 19
Non-Constituency MPs (NCMPs) 2 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3 3 3 3
Males 1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 2 2 2 2
Females 1 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1 1 1 1
Nominated MPs (NMPs) na 9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 9.000000 9 9 9 9
Males na 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000 5 5 5 5
Females na 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 4 4 4 4
Members Of Parliament Aged 45 Or Below 38 39.000000 39.000000 39.000000 39.000000 39.000000 33.000000 33.000000 33.000000 33.000000 na na na na
Members Of Parliament Aged 46 And Above 61 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000 68.000000 68.000000 68.000000 68.000000 na na na na
Proportion Of Female Members Of Parliament 32.3 29.800000 29.800000 29.800000 29.800000 29.800000 23.800000 23.800000 23.800000 23.800000 24.2 24.2 24.2 24.2
Proportion Of Members Of Parliament Aged 45 Years Or Below 38.38 37.500000 37.500000 37.500000 37.500000 37.500000 32.700000 32.700000 32.700000 32.700000 na na na na
Ratio For Proportion Of Female Members Of Parliament Over Proportion Of Females In The Singapore Citizen Population Aged 20 Years And Above 0.63 0.590000 0.590000 0.590000 0.590000 0.590000 0.470000 0.470000 0.470000 0.470000 0.48 0.48 0.48 0.48
Ratio For Proportion Of Members Of Parliament Aged 45 Years Or Below Over Proportion Of Persons Aged 20-44 Years In The Singapore Citizen Population 0.96 0.900000 0.900000 0.900000 0.900000 0.900000 0.760000 0.760000 0.760000 0.760000 na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text