跳到主要内容
D

Number of COVID-19 infections by Epi-week

简介

该数据集由新加坡卫生部发布,按流行病学周(Epi-week)提供 COVID-19 感染人数信息。数据可用于按周了解新加坡 COVID-19 感染情况的变化,跟踪一段时间内的趋势,构建公共卫生仪表板,开展流行病学分析和研究,以及比较不同周次的感染变化。搜索“新加坡每周 COVID-19 病例”“按流行病学周统计的 COVID-19 感染人数”“卫生部 COVID-19 统计数据”或“每周冠状病毒数据”的用户可能会对该数据集感兴趣。现有标题未说明数据涵盖的日期、地理细分或其他维度,具体信息应以数据记录或元数据为准。

官方简介

该数据集提供按流行病学周(Epi-week)统计的 COVID-19 感染人数信息。

最近更新
覆盖范围
2023-01-01 – 2024-01-01
行数
52
列数
3

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Epi Year Epi Week Est Count
2023 2023-09 4426.000000
2023 2023-10 10352.000000
2023 2023-11 10464.000000
2023 2023-12 14467.000000
2023 2023-13 28410.000000
2023 2023-14 16018.000000
2023 2023-15 26072.000000
2023 2023-16 27818.000000
2023 2023-17 23157.000000
2023 2023-18 22476.000000
2023 2023-19 23531.000000
2023 2023-20 20767.000000
2023 2023-21 14851.000000
2023 2023-22 8531.000000
2023 2023-23 10432.000000
2023 2023-24 6717.000000
2023 2023-25 6882.000000
2023 2023-26 4302.000000
2023 2023-27 8544.000000
2023 2023-28 5632.000000
2023 2023-29 4738.000000
2023 2023-30 4951.000000
2023 2023-31 3485.000000
2023 2023-32 4951.000000
2023 2023-33 7045.000000

字段

字段 类型 分类字段
Epi Year Year (YYYY)
Epi Week Text
Est Count Numeric