吸毒者人数(按性别,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据中央肃毒局数据发布,以CSV提供2003年至2025年按性别划分的吸毒者人数年度统计,便于追踪有记录的药物滥用长期趋势。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891351
官方简介
来源:中央肃毒局。 数据最后更新:2026年4月13日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891351
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2003-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 6
- 列数
- 24
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Drug Abusers | 3208.000000 | 3175.000000 | 3122.000000 | 2826.000000 | 2729.000000 | 3056.000000 | 3526.000000 | 3439.000000 | 3091.000000 | 3265.000000 | 3343.000000 | 3158.000000 | 3581.000000 | 3507.000000 | 3326.000000 | 2887.000000 | 2616.000000 | 2537.000000 | 2211.000000 | 1218.000000 | 793.000000 | 956.000000 | 1809.000000 |
| Male | 2614.000000 | 2697.000000 | 2665.000000 | 2418.000000 | 2289.000000 | 2527.000000 | 2966.000000 | 2853.000000 | 2572.000000 | 2773.000000 | 2819.000000 | 2716.000000 | 3079.000000 | 3055.000000 | 2887.000000 | 2511.000000 | 2290.000000 | 2215.000000 | 1938.000000 | 1041.000000 | 650.000000 | 799.000000 | 1527.000000 |
| Female | 594.000000 | 478.000000 | 457.000000 | 408.000000 | 440.000000 | 529.000000 | 560.000000 | 586.000000 | 519.000000 | 492.000000 | 524.000000 | 442.000000 | 502.000000 | 452.000000 | 439.000000 | 376.000000 | 326.000000 | 322.000000 | 273.000000 | 177.000000 | 143.000000 | 157.000000 | 282.000000 |
| New Drug Abusers | 1165.000000 | 996.000000 | 952.000000 | 802.000000 | 936.000000 | 1151.000000 | 1460.000000 | 1364.000000 | 1249.000000 | 1348.000000 | 1309.000000 | 1093.000000 | 1110.000000 | 1092.000000 | 1128.000000 | 1327.000000 | 1200.000000 | 1060.000000 | 520.000000 | 477.000000 | 453.000000 | 603.000000 | 730.000000 |
| Male | 870.000000 | 782.000000 | 768.000000 | 631.000000 | 731.000000 | 889.000000 | 1150.000000 | 1080.000000 | 977.000000 | 1071.000000 | 997.000000 | 863.000000 | 877.000000 | 865.000000 | 900.000000 | 1127.000000 | 1007.000000 | 884.000000 | 398.000000 | 382.000000 | 360.000000 | 489.000000 | 562.000000 |
| Female | 295.000000 | 214.000000 | 184.000000 | 171.000000 | 205.000000 | 262.000000 | 310.000000 | 284.000000 | 272.000000 | 277.000000 | 312.000000 | 230.000000 | 233.000000 | 227.000000 | 228.000000 | 200.000000 | 193.000000 | 176.000000 | 122.000000 | 95.000000 | 93.000000 | 114.000000 | 168.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |