跳到主要内容
D

学生人数按学段、规划区与性别(年度)

简介

本数据集由教育部经新加坡统计局发布,以CSV提供2023年至2025年按学段、规划区及性别划分的学生人数,脚注说明混合学段学校及按就读学校所在规划区归属规则,便于区域教育分布分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850801

官方简介

来源:教育部。 数据最后更新:2026年6月23日 更新频率:年度 脚注:1)含政府、政府资助、独立、专独及特需学校。2)混合学段学校包括小一至中四/五及中一至初院二年级学校,按中学部归类。3)数据按学生就读学校所在规划区统计。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850801

最近更新
覆盖范围
2023-01-01 – 2025-12-31
行数
90
列数
4

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023
All Levels - Total 419453.000000 420178.000000 422342.000000
Male 213212.000000 213569.000000 214767.000000
Female 206241.000000 206609.000000 207575.000000
All Levels - Central 121069.000000 121815.000000 122474.000000
Male 61160.000000 61689.000000 62032.000000
Female 59909.000000 60126.000000 60442.000000
All Levels - East 61236.000000 60834.000000 60979.000000
Male 32390.000000 32110.000000 32183.000000
Female 28846.000000 28724.000000 28796.000000
All Levels - North 54987.000000 55325.000000 56014.000000
Male 28360.000000 28425.000000 28878.000000
Female 26627.000000 26900.000000 27136.000000
All Levels - North-East 96591.000000 96076.000000 95843.000000
Male 47321.000000 47031.000000 47026.000000
Female 49270.000000 49045.000000 48817.000000
All Levels - West 85570.000000 86128.000000 87032.000000
Male 43981.000000 44314.000000 44648.000000
Female 41589.000000 41814.000000 42384.000000
Primary Schools - Total 228526.000000 230968.000000 230756.000000
Male 116902.000000 118265.000000 118211.000000
Female 111624.000000 112703.000000 112545.000000
Primary Schools - Central 54026.000000 54733.000000 54917.000000
Male 27974.000000 28503.000000 28679.000000
Female 26052.000000 26230.000000 26238.000000
Primary Schools - East 34244.000000 34143.000000 33617.000000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric