门诊就诊人次(急诊、专科门诊、综合诊疗所、牙科)
简介
本数据集由卫生部发布,以CSV格式提供2006年至2021年新加坡公营医疗体系门诊就诊人次,涵盖急诊、专科门诊、综合诊疗所及公营牙科诊所。可用于医疗服务利用监测、容量规划及基层与专科需求研究。
官方简介
急诊、专科门诊、综合诊疗所及公营牙科诊所的就诊人次。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2006-01-01 – 2021-12-31
- 行数
- 64
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Type | Count |
|---|---|---|
| 2006 | A&E | 676763.000000 |
| 2006 | Specialist Outpatient Clinics | 3624976.000000 |
| 2006 | Polyclinics | 3769989.000000 |
| 2006 | Public Sector Dental Clinics | 838466.000000 |
| 2007 | A&E | 752122.000000 |
| 2007 | Specialist Outpatient Clinics | 3687910.000000 |
| 2007 | Polyclinics | 3797953.000000 |
| 2007 | Public Sector Dental Clinics | 889210.000000 |
| 2008 | A&E | 788539.000000 |
| 2008 | Specialist Outpatient Clinics | 3827275.000000 |
| 2008 | Polyclinics | 3971589.000000 |
| 2008 | Public Sector Dental Clinics | 883216.000000 |
| 2009 | A&E | 821304.000000 |
| 2009 | Specialist Outpatient Clinics | 3886310.000000 |
| 2009 | Polyclinics | 4157903.000000 |
| 2009 | Public Sector Dental Clinics | 838815.000000 |
| 2010 | A&E | 858781.000000 |
| 2010 | Specialist Outpatient Clinics | 4023686.000000 |
| 2010 | Polyclinics | 4314496.000000 |
| 2010 | Public Sector Dental Clinics | 862874.000000 |
| 2011 | A&E | 934485.000000 |
| 2011 | Specialist Outpatient Clinics | 4234139.000000 |
| 2011 | Polyclinics | 4502043.000000 |
| 2011 | Public Sector Dental Clinics | 875802.000000 |
| 2012 | A&E | 985289.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Type | Text | 否 |
| Count | Numeric | 否 |